Mining Progress
80.9546% Complete
(DXN 4,055,823 of 5,010,000)
Cycles (days) Until Last Reward
3.6721% Complete
(Cycle 832 of 22,630)
XEN Burn (Total)
10,764,975,000,000
$360,196.06 USD
$360,196.06 USD
ETH Accrued (Total)
5,655.170400
$13,935,018.49 USD
$13,935,018.49 USD
Protocol $ Flow (Total)
$14,295,214.55 USD
Batches (Total)
4,305,990
Unique Minters (Total)
3,414
DXN Rewards (To Date)
4,055,823.20 DXN
XEN Burn (This Cycle)
0$0.00 USD
ETH Accrued (This Cycle)
0.0000$0.00 USD
Protocol $ Flow (This Cycle)
$0.00 USD
Batches (This Cycle)
0
Unique Minters (This Cycle)
0DXN Reward (This Cycle)
0.0000 DXN
3,718,448.00 DXN $799,838.16
Claimed DXN Rewards (Total)
5,541.75 ETH $13,655,528.39
Claimed ETH Fees (All Time)
103,997
Smart Contract Interactions
1,227.80 DXN 0.03%
Pending Stake
0.00 DXN 0.00%
Currently Staked
DXN Price
ETH Stats - Claimed Fees, Accrued Fees & ETH in Smart Contract
Daily XEN Burn Chart
(in Billion XEN, since genesis)Daily Unique Participants
(since genesis)Daily DXN Reward Claiming
(since genesis)Cycle Fees Per Stake (summed)
Sum of previous total cycle accrued fees divided by cycle stake
Summed Cycle Stakes
Total unclaimed token reward and stake
Daily DXN Reward per Cycle
Total token rewards allocated per cycle
DXN Reward Calculator (Current Cycle, At the time of Entry)
XEN Batches To Burn (2,500,000 XEN per batch)
2,500,000 XEN
X
Gwei (at the time of entry):
Last Transaction: Gwei: 0.28 at Gas Price: 141,045
âŸ
Transaction Cost (ETH) * (Partially Refunded)
$*
Est. DXN Reward *
(at the moment, this cycle only)$*
(at the moment, this cycle only)
Est. Protocol Fee Reward (ETH) *
(at the moment, this cycle only)
$*
(at the moment, this cycle only)
TOP 100 - Burners (All Time)
Rank | Address | XEN Burn | Est. Cost of XEN | Batches | XEN Burn % (of Total) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x1ebc90 ... 49a2D8Aa | 833,630,000,000 | $27,893.26 | 333,452 | 7.743910% |
2 | 0x18C1c9 ... 74362079 | 513,415,000,000 | $17,178.87 | 205,366 | 4.769310% |
3 | 0x0923Dc ... e2718684 | 423,510,000,000 | $14,170.64 | 169,404 | 3.934148% |
4 | 0x6392b8 ... 08986038 | 370,600,000,000 | $12,400.28 | 148,240 | 3.442646% |
5 | 0xc7534A ... 56e16055 | 298,300,000,000 | $9,981.12 | 119,320 | 2.771024% |
6 | 0xA57246 ... 24e77867 | 260,737,500,000 | $8,724.28 | 104,295 | 2.422091% |
7 | 0x8A5b0d ... 8f8A0FbC | 258,762,500,000 | $8,658.19 | 103,505 | 2.403745% |
8 | 0x2110d9 ... D0E40d3a | 246,217,500,000 | $8,238.44 | 98,487 | 2.287209% |
9 | 0x278eFf ... 51C21C17 | 240,105,000,000 | $8,033.91 | 96,042 | 2.230428% |
10 | 0xd2263e ... D59Ede87 | 221,847,500,000 | $7,423.02 | 88,739 | 2.060827% |
11 | 0xd9E8b9 ... 2cB0c07d | 211,970,000,000 | $7,092.52 | 84,788 | 1.969071% |
12 | 0xA311Db ... 27D313B2 | 211,945,000,000 | $7,091.68 | 84,778 | 1.968839% |
13 | 0x835D94 ... cB3f117C | 205,442,500,000 | $6,874.11 | 82,177 | 1.908435% |
14 | 0x744803 ... d91e434c | 184,287,500,000 | $6,166.26 | 73,715 | 1.711918% |
15 | 0x9395fb ... Fb92B28a | 173,132,500,000 | $5,793.01 | 69,253 | 1.608294% |
16 | 0x05cA42 ... 74070190 | 171,560,000,000 | $5,740.40 | 68,624 | 1.593687% |
17 | 0x043EA8 ... f062a7d9 | 157,807,500,000 | $5,280.24 | 63,123 | 1.465935% |
18 | 0x24Bb7b ... 20Ad6890 | 137,882,500,000 | $4,613.55 | 55,153 | 1.280844% |
19 | 0x7ff325 ... 1A7D5c51 | 114,267,500,000 | $3,823.39 | 45,707 | 1.061475% |
20 | 0x8E37EC ... cb8C3bBC | 110,420,000,000 | $3,694.65 | 44,168 | 1.025734% |
21 | 0xA329a1 ... aEe362e8 | 81,165,000,000 | $2,715.78 | 32,466 | 0.753973% |
22 | 0xB5B3f3 ... Ac40C8d9 | 80,017,500,000 | $2,677.39 | 32,007 | 0.743313% |
23 | 0xB64425 ... 2af08Eb4 | 78,507,500,000 | $2,626.86 | 31,403 | 0.729286% |
24 | 0x327d92 ... 0486B11f | 68,555,000,000 | $2,293.85 | 27,422 | 0.636834% |
25 | 0x05a444 ... eDb246Ce | 66,447,500,000 | $2,223.33 | 26,579 | 0.617256% |
26 | 0xaf5641 ... A2AC1721 | 64,145,000,000 | $2,146.29 | 25,658 | 0.595868% |
27 | 0x09c605 ... Bf950bfc | 63,882,500,000 | $2,137.51 | 25,553 | 0.593429% |
28 | 0x61fBB0 ... f08F3c6f | 60,005,000,000 | $2,007.77 | 24,002 | 0.557410% |
29 | 0x20A7b2 ... eF44738b | 59,167,500,000 | $1,979.74 | 23,667 | 0.549630% |
30 | 0x95fdF1 ... 592E6BcF | 58,295,000,000 | $1,950.55 | 23,318 | 0.541525% |
31 | 0x87a92C ... 6285A2B0 | 54,705,000,000 | $1,830.43 | 21,882 | 0.508176% |
32 | 0x615a68 ... 8b0A5432 | 54,260,000,000 | $1,815.54 | 21,704 | 0.504042% |
33 | 0xd6cbdc ... 094c0cB4 | 53,047,500,000 | $1,774.97 | 21,219 | 0.492779% |
34 | 0xB7013D ... 2c531ce7 | 52,250,000,000 | $1,748.29 | 20,900 | 0.485370% |
35 | 0x10584d ... 3F97dE7b | 51,012,500,000 | $1,706.88 | 20,405 | 0.473875% |
36 | 0xD35D3D ... 05E025b3 | 48,635,000,000 | $1,627.33 | 19,454 | 0.451789% |
37 | 0x670Bb2 ... 8D2f90FA | 48,600,000,000 | $1,626.16 | 19,440 | 0.451464% |
38 | 0x4B506B ... 7C67c82A | 47,385,000,000 | $1,585.50 | 18,954 | 0.440178% |
39 | 0xF77E5f ... 21f9aD6e | 46,972,500,000 | $1,571.70 | 18,789 | 0.436346% |
40 | 0x8ae06D ... eAd0A130 | 46,937,500,000 | $1,570.53 | 18,775 | 0.436021% |
41 | 0x15B124 ... 8B3d71d9 | 44,075,000,000 | $1,474.75 | 17,630 | 0.409430% |
42 | 0xFB069E ... 38d597cD | 44,065,000,000 | $1,474.41 | 17,626 | 0.409337% |
43 | 0x5a99bc ... 04fe03bC | 43,700,000,000 | $1,462.20 | 17,480 | 0.405946% |
44 | 0xbA1A85 ... 194E2A48 | 43,630,000,000 | $1,459.86 | 17,452 | 0.405296% |
45 | 0x70867A ... 09dc91D0 | 43,345,000,000 | $1,450.32 | 17,338 | 0.402648% |
46 | 0x429d39 ... A2D76C7b | 42,917,500,000 | $1,436.02 | 17,167 | 0.398677% |
47 | 0x04c49C ... e8c0641F | 41,367,500,000 | $1,384.16 | 16,547 | 0.384279% |
48 | 0xC81107 ... cF79cb76 | 40,050,000,000 | $1,340.07 | 16,020 | 0.372040% |
49 | 0x19702C ... 5CFb9B3a | 39,797,500,000 | $1,331.62 | 15,919 | 0.369694% |
50 | 0x4bBB30 ... f9706323 | 38,807,500,000 | $1,298.50 | 15,523 | 0.360498% |
51 | 0x27f9c8 ... FC931408 | 38,300,000,000 | $1,281.52 | 15,320 | 0.355783% |
52 | 0x4bDaCb ... 5316d09f | 38,197,500,000 | $1,278.09 | 15,279 | 0.354831% |
53 | 0xB43533 ... 00c7E1B3 | 38,012,500,000 | $1,271.90 | 15,205 | 0.353113% |
54 | 0x7b9Dff ... 1327AB56 | 37,590,000,000 | $1,257.76 | 15,036 | 0.349188% |
55 | 0x7F9494 ... 19dA4Fa4 | 37,270,000,000 | $1,247.05 | 14,908 | 0.346215% |
56 | 0xFF3231 ... C6D393B5 | 36,915,000,000 | $1,235.18 | 14,766 | 0.342918% |
57 | 0x7BfB8D ... 096B9571 | 36,272,500,000 | $1,213.68 | 14,509 | 0.336949% |
58 | 0x38E026 ... 3165eE8c | 36,262,500,000 | $1,213.34 | 14,505 | 0.336856% |
59 | 0xC8C016 ... c3169b49 | 35,742,500,000 | $1,195.94 | 14,297 | 0.332026% |
60 | 0x8d228F ... 43799468 | 35,055,000,000 | $1,172.94 | 14,022 | 0.325639% |
61 | 0x6f1603 ... 01885B0e | 35,010,000,000 | $1,171.43 | 14,004 | 0.325221% |
62 | 0x393a2f ... CB9f6078 | 34,365,000,000 | $1,149.85 | 13,746 | 0.319230% |
63 | 0xa293d6 ... C3ccdff1 | 33,492,500,000 | $1,120.66 | 13,397 | 0.311125% |
64 | 0xA00c73 ... F024a930 | 33,357,500,000 | $1,116.14 | 13,343 | 0.309871% |
65 | 0x8bC590 ... 0c0Abb35 | 33,342,500,000 | $1,115.64 | 13,337 | 0.309731% |
66 | 0x6e8899 ... dA0e4F75 | 33,037,500,000 | $1,105.43 | 13,215 | 0.306898% |
67 | 0xc5ce53 ... 9E7dce3a | 33,010,000,000 | $1,104.51 | 13,204 | 0.306643% |
68 | 0x243fE3 ... 6f75134B | 32,517,500,000 | $1,088.04 | 13,007 | 0.302068% |
69 | 0x43Fcbe ... E19B5451 | 32,115,000,000 | $1,074.57 | 12,846 | 0.298329% |
70 | 0xE31CEf ... 9E7cd205 | 31,862,500,000 | $1,066.12 | 12,745 | 0.295983% |
71 | 0xd2b373 ... 0824464B | 31,682,500,000 | $1,060.10 | 12,673 | 0.294311% |
72 | 0xF4a593 ... E40D09Bc | 31,607,500,000 | $1,057.59 | 12,643 | 0.293614% |
73 | 0x6ef00f ... 0A7e1222 | 31,577,500,000 | $1,056.58 | 12,631 | 0.293336% |
74 | 0x81BC55 ... 82DA2E9f | 31,260,000,000 | $1,045.96 | 12,504 | 0.290386% |
75 | 0x7b6Df9 ... 7E7b8F3a | 30,862,500,000 | $1,032.66 | 12,345 | 0.286694% |
76 | 0x8374a9 ... FeFccADD | 30,462,500,000 | $1,019.28 | 12,185 | 0.282978% |
77 | 0xf56F02 ... 0DAAE135 | 30,252,500,000 | $1,012.25 | 12,101 | 0.281027% |
78 | 0xe9B383 ... 6Ff76443 | 29,997,500,000 | $1,003.72 | 11,999 | 0.278658% |
79 | 0x9bAf8e ... 3d367BEF | 29,625,000,000 | $991.25 | 11,850 | 0.275198% |
80 | 0x8C43CB ... Bd9Aa472 | 29,367,500,000 | $982.64 | 11,747 | 0.272806% |
81 | 0x1de22B ... 92Bc3332 | 29,242,500,000 | $978.45 | 11,697 | 0.271645% |
82 | 0x4829dE ... 6afd7017 | 29,045,000,000 | $971.85 | 11,618 | 0.269810% |
83 | 0x616144 ... 7F83D44b | 29,010,000,000 | $970.67 | 11,604 | 0.269485% |
84 | 0xaA4590 ... 64674BDe | 28,822,500,000 | $964.40 | 11,529 | 0.267743% |
85 | 0x70450d ... 4c98dF04 | 28,367,500,000 | $949.18 | 11,347 | 0.263517% |
86 | 0x319fbf ... 2602cc40 | 28,207,500,000 | $943.82 | 11,283 | 0.262030% |
87 | 0x400E10 ... 851f2e43 | 27,070,000,000 | $905.76 | 10,828 | 0.251464% |
88 | 0xA9079f ... B03f3308 | 26,260,000,000 | $878.66 | 10,504 | 0.243939% |
89 | 0x4A22EA ... 4caF6633 | 25,812,500,000 | $863.69 | 10,325 | 0.239782% |
90 | 0x465732 ... 1B65c2b4 | 25,522,500,000 | $853.98 | 10,209 | 0.237088% |
91 | 0x5BdED3 ... 33315deE | 25,005,000,000 | $836.67 | 10,002 | 0.232281% |
92 | 0x2Ae6A5 ... A1310d3C | 25,005,000,000 | $836.67 | 10,002 | 0.232281% |
93 | 0xF7b790 ... 40Bd47dB | 25,000,000,000 | $836.50 | 10,000 | 0.232235% |
94 | 0x4DE695 ... 531daBE3 | 24,752,500,000 | $828.22 | 9,901 | 0.229936% |
95 | 0xcA4aF5 ... 2f2AB908 | 24,367,500,000 | $815.34 | 9,747 | 0.226359% |
96 | 0x54d255 ... 4e253D1e | 23,180,000,000 | $775.60 | 9,272 | 0.215328% |
97 | 0x94dF4F ... 2381209e | 22,322,500,000 | $746.91 | 8,929 | 0.207362% |
98 | 0xeb9E10 ... c9341468 | 21,925,000,000 | $733.61 | 8,770 | 0.203670% |
99 | 0xD9Fc64 ... 782bAc93 | 21,905,000,000 | $732.94 | 8,762 | 0.203484% |
100 | 0x1C93d4 ... 28E2372c | 21,507,500,000 | $719.64 | 8,603 | 0.199791% |
Rank | Address | Pool Entries | TX(s) Cost * Partially Refunded (- protocol fee) |
Average TX Gwei * | XEN Burn | XEN Burn Cost * | Burn Batches | Pool % (this cycle) |
Pool % (this burn from all staked) |
DXN Reward * | DXN Reward Value * | ETH Reward * (this burn/cycle) |
ETH Reward Value * (this burn/cycle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x1ebc90 ... 49a2D8Aa | 13 | $146,289.14 | 70.72 | 6,490,000,000 | $217.16 | 2,596 | 24.08% | 0.026304% | 2,210.111530 | $475.39 | 0.018480 | $45.54 |
2 | 0x243fE3 ... 6f75134B | 2 | $33,088.20 | 68.14 | 5,502,500,000 | $184.11 | 2,201 | 20.42% | 0.022302% | 1,873.827226 | $403.06 | 0.015668 | $38.61 |
3 | 0x5a99bc ... 04fe03bC | 2 | $59,757.37 | 71.93 | 5,430,000,000 | $181.69 | 2,172 | 20.15% | 0.022008% | 1,849.137999 | $397.75 | 0.015462 | $38.10 |
4 | 0x7ff325 ... 1A7D5c51 | 2 | $29,642.87 | 69.60 | 2,502,500,000 | $83.73 | 1,001 | 9.29% | 0.010143% | 852.204022 | $183.31 | 0.007126 | $17.56 |
5 | 0x043EA8 ... f062a7d9 | 18 | $39,317.01 | 73.10 | 1,787,500,000 | $59.81 | 715 | 6.63% | 0.007245% | 608.717159 | $130.94 | 0.005090 | $12.54 |
6 | 0x615a68 ... 8b0A5432 | 2 | $36,050.81 | 72.18 | 1,500,000,000 | $50.19 | 600 | 5.57% | 0.006080% | 510.811602 | $109.88 | 0.004271 | $10.52 |
7 | 0xC534ae ... Fa1Fac35 | 2 | $17,450.90 | 72.00 | 800,000,000 | $26.77 | 320 | 2.97% | 0.003242% | 272.432854 | $58.60 | 0.002278 | $5.61 |
8 | 0x43Fcbe ... E19B5451 | 3 | $12,558.39 | 77.60 | 600,000,000 | $20.08 | 240 | 2.23% | 0.002432% | 204.324641 | $43.95 | 0.001708 | $4.21 |
9 | 0x4bBB30 ... f9706323 | 3 | $11,458.90 | 71.56 | 525,000,000 | $17.57 | 210 | 1.95% | 0.002128% | 178.784061 | $38.46 | 0.001495 | $3.68 |
10 | 0x7d2fc3 ... E6740754 | 3 | $5,694.58 | 78.15 | 250,000,000 | $8.37 | 100 | 0.93% | 0.001013% | 85.135267 | $18.31 | 0.000712 | $1.75 |
11 | 0x78F0c2 ... 05BE1F83 | 3 | $3,746.45 | 77.44 | 162,500,000 | $5.44 | 65 | 0.60% | 0.000659% | 55.337924 | $11.90 | 0.000463 | $1.14 |
12 | 0x0c0ffa ... A046d56E | 3 | $3,055.26 | 80.67 | 132,500,000 | $4.43 | 53 | 0.49% | 0.000537% | 45.121691 | $9.71 | 0.000377 | $0.93 |
13 | 0x510C7A ... 183dd206 | 2 | $3,038.51 | 78.35 | 125,000,000 | $4.18 | 50 | 0.46% | 0.000507% | 42.567633 | $9.16 | 0.000356 | $0.88 |
14 | 0x05a444 ... eDb246Ce | 1 | $1,182.78 | 73.13 | 125,000,000 | $4.18 | 50 | 0.46% | 0.000507% | 42.567633 | $9.16 | 0.000356 | $0.88 |
15 | 0x10fa5b ... 848e4154 | 2 | $2,531.39 | 81.50 | 115,000,000 | $3.85 | 46 | 0.43% | 0.000466% | 39.162223 | $8.42 | 0.000327 | $0.81 |
16 | 0x4DE695 ... 531daBE3 | 2 | $2,440.98 | 70.73 | 112,500,000 | $3.76 | 45 | 0.42% | 0.000456% | 38.310870 | $8.24 | 0.000320 | $0.79 |
17 | 0x6B15cC ... c90a5EF9 | 1 | $2,977.89 | 104.22 | 97,500,000 | $3.26 | 39 | 0.36% | 0.000395% | 33.202754 | $7.14 | 0.000278 | $0.68 |
18 | 0x0D3089 ... F1512c90 | 1 | $2,186.66 | 74.38 | 87,500,000 | $2.93 | 35 | 0.32% | 0.000355% | 29.797343 | $6.41 | 0.000249 | $0.61 |
19 | 0x92c01D ... 9880A41D | 2 | $1,868.54 | 68.56 | 87,500,000 | $2.93 | 35 | 0.32% | 0.000355% | 29.797343 | $6.41 | 0.000249 | $0.61 |
20 | 0x65A4b4 ... 92A12480 | 2 | $1,539.09 | 101.05 | 55,000,000 | $1.84 | 22 | 0.20% | 0.000223% | 18.729759 | $4.03 | 0.000157 | $0.39 |
21 | 0xb52FFB ... 14700aF1 | 1 | $1,116.74 | 74.27 | 50,000,000 | $1.67 | 20 | 0.19% | 0.000203% | 17.027053 | $3.66 | 0.000142 | $0.35 |
22 | 0xCB813B ... 1C012547 | 4 | $920.84 | 68.01 | 45,000,000 | $1.51 | 18 | 0.17% | 0.000182% | 15.324348 | $3.30 | 0.000128 | $0.32 |
23 | 0xA9079f ... B03f3308 | 5 | $834.60 | 73.47 | 37,500,000 | $1.25 | 15 | 0.14% | 0.000152% | 12.770290 | $2.75 | 0.000107 | $0.26 |
24 | 0xcE4fE6 ... 0937571F | 4 | $835.34 | 79.36 | 37,500,000 | $1.25 | 15 | 0.14% | 0.000152% | 12.770290 | $2.75 | 0.000107 | $0.26 |
25 | 0x5772aa ... 8764775d | 3 | $634.26 | 71.84 | 27,500,000 | $0.92 | 11 | 0.10% | 0.000111% | 9.364879 | $2.01 | 0.000078 | $0.19 |
26 | 0x8203d1 ... Ab5f3053 | 5 | $696.79 | 80.14 | 27,500,000 | $0.92 | 11 | 0.10% | 0.000111% | 9.364879 | $2.01 | 0.000078 | $0.19 |
27 | 0x7b6922 ... Aca41BE5 | 2 | $630.81 | 79.50 | 27,500,000 | $0.92 | 11 | 0.10% | 0.000111% | 9.364879 | $2.01 | 0.000078 | $0.19 |
28 | 0x31f61E ... 56F60954 | 1 | $511.80 | 66.60 | 25,000,000 | $0.84 | 10 | 0.09% | 0.000101% | 8.513527 | $1.83 | 0.000071 | $0.18 |
29 | 0xd9d7D6 ... 7742d9b6 | 1 | $668.54 | 86.96 | 25,000,000 | $0.84 | 10 | 0.09% | 0.000101% | 8.513527 | $1.83 | 0.000071 | $0.18 |
30 | 0x3287CA ... 23535Ec9 | 3 | $626.88 | 93.04 | 22,500,000 | $0.75 | 9 | 0.08% | 0.000091% | 7.662174 | $1.65 | 0.000064 | $0.16 |
31 | 0x904fcB ... 1Df34D80 | 1 | $1,133.25 | 169.01 | 22,500,000 | $0.75 | 9 | 0.08% | 0.000091% | 7.662174 | $1.65 | 0.000064 | $0.16 |
32 | 0xD4Eb0e ... 15b3fa5b | 3 | $507.12 | 81.96 | 20,000,000 | $0.67 | 8 | 0.07% | 0.000081% | 6.810821 | $1.47 | 0.000057 | $0.14 |
33 | 0x193E68 ... DFA8415B | 2 | $373.07 | 72.13 | 17,500,000 | $0.59 | 7 | 0.06% | 0.000071% | 5.959469 | $1.28 | 0.000050 | $0.12 |
34 | 0xBAB43A ... 353D90ec | 1 | $339.31 | 72.88 | 15,000,000 | $0.50 | 6 | 0.06% | 0.000061% | 5.108116 | $1.10 | 0.000043 | $0.11 |
35 | 0x839551 ... b29385c7 | 2 | $348.43 | 73.51 | 15,000,000 | $0.50 | 6 | 0.06% | 0.000061% | 5.108116 | $1.10 | 0.000043 | $0.11 |
36 | 0x106a96 ... 33f57eF7 | 1 | $363.95 | 104.32 | 12,500,000 | $0.42 | 5 | 0.05% | 0.000051% | 4.256763 | $0.92 | 0.000036 | $0.09 |
37 | 0x4E64b3 ... b23aAf70 | 1 | $165.10 | 73.15 | 7,500,000 | $0.25 | 3 | 0.03% | 0.000030% | 2.554058 | $0.55 | 0.000021 | $0.05 |
38 | 0x8c2477 ... dEc174e0 | 1 | $135.03 | 90.38 | 5,000,000 | $0.17 | 2 | 0.02% | 0.000020% | 1.702705 | $0.37 | 0.000014 | $0.04 |
39 | 0x4e02A4 ... 560C08c1 | 1 | $64.79 | 81.23 | 2,500,000 | $0.08 | 1 | 0.01% | 0.000010% | 0.851353 | $0.18 | 0.000007 | $0.02 |
40 | 0x48dD05 ... 3A7F4290 | 1 | $59.14 | 85.34 | 2,500,000 | $0.08 | 1 | 0.01% | 0.000010% | 0.851353 | $0.18 | 0.000007 | $0.02 |
41 | 0x95fdF1 ... 592E6BcF | 1 | $29.57 | 69.00 | 2,500,000 | $0.08 | 1 | 0.01% | 0.000010% | 0.851353 | $0.18 | 0.000007 | $0.02 |
42 | 0x4B3489 ... 323170B0 | 1 | $62.84 | 84.09 | 2,500,000 | $0.08 | 1 | 0.01% | 0.000010% | 0.851353 | $0.18 | 0.000007 | $0.02 |
43 | 0x319fbf ... 2602cc40 | 1 | $55.44 | 74.78 | 2,500,000 | $0.08 | 1 | 0.01% | 0.000010% | 0.851353 | $0.18 | 0.000007 | $0.02 |
44 | 0xc7090d ... 0c9CA110 | 1 | $72.84 | 105.32 | 2,500,000 | $0.08 | 1 | 0.01% | 0.000010% | 0.851353 | $0.18 | 0.000007 | $0.02 |
45 | 0xF8728E ... EC2Fa102 | 1 | $66.28 | 93.51 | 2,500,000 | $0.08 | 1 | 0.01% | 0.000010% | 0.851353 | $0.18 | 0.000007 | $0.02 |
46 | 0x4B20FC ... A6f8AaE3 | 1 | $55.94 | 72.00 | 2,500,000 | $0.08 | 1 | 0.01% | 0.000010% | 0.851353 | $0.18 | 0.000007 | $0.02 |