Progress Towards Reward Pool Flush
88.8815% Complete (10 days, 2 hours, 49 minutes remaining)
coXEN Burn (Total)
3,177,368,651,439
$1,505.89 USD
$1,505.89 USD
Unique Minters (Total)
102
Equity Pool Total Shares
903,289,543 coFenix
Equity Pool Supply
521,422,833 coFenix
Reward Pool Supply
63,656,891 coFenix
Total Supply
73,620,948 coFenix
coXEN Burn (24 hours)
0$0.00 USD
Unique Minters (24 hours)
0Equity Pool Total Shares (24 hours)
21,911 coFenixEquity Pool Supply (24 hours)
13,077 coFenixReward Pool Supply (24 hours)
0 coFenixTotal Supply (24 hours)
-13,060 coFenixcoFenix Price
coFenix Stats - Equity Pool Total Shares, Reward Pool Supply, Equity Pool Supply & Total Supply
coFenix - Daily Average Stake & Average Term
coFenix - Staking Term Ranges
Term Length | # Stakes | Percentage | Number of Stakes | Total coFenix Staked |
---|---|---|---|---|
1-730 (0-2 years) | 351 | 39.13% | 351 | 172,067,658.02 |
6571-7777 (18+ years) | 211 | 23.52% | 211 | 37,640,194.54 |
731-1460 (2-4 years) | 113 | 12.60% | 113 | 44,801,495.69 |
1461-2190 (4-6 years) | 47 | 5.24% | 47 | 7,025,722.91 |
2191-2920 (6-8 years) | 34 | 3.79% | 34 | 14,844,959.57 |
5111-5840 (14-16 years) | 34 | 3.79% | 34 | 1,866,998.74 |
5841-6570 (16-18 years) | 32 | 3.57% | 32 | 1,343,500.00 |
2921-3650 (8-10 years) | 31 | 3.46% | 31 | 1,950,928.79 |
3651-4380 (10-12 years) | 24 | 2.68% | 24 | 1,304,406.00 |
4381-5110 (12-14 years) | 20 | 2.23% | 20 | 336,271.74 |
Daily coXEN Burn Chart
(in Billion coXEN, since genesis)Daily coFenix Staking
(in Million coFenix, since genesis)Daily Unique Participants
(since genesis)coFenix Staking
(Last 1,000 Records)TOP 100 - Burners (All Time)
Rank | Address | coXEN Burn | Est. Cost of coXEN | coXEN Burn % (of Total) |
---|---|---|---|---|
1 | 0xd887A0 ... 74f74214 | 772,863,723,654 | $366.29 | 24.324018% |
2 | 0xbD4DCB ... D1784144 | 431,953,341,635 | $204.72 | 13.594688% |
3 | 0xc7444F ... 1E01dc32 | 387,940,769,751 | $183.86 | 12.209498% |
4 | 0x290660 ... 68C2C18B | 252,066,782,914 | $119.46 | 7.933193% |
5 | 0xd207b8 ... FB58EBCe | 239,352,411,272 | $113.44 | 7.533039% |
6 | 0xafF21d ... 9Ee556dF | 117,331,942,728 | $55.61 | 3.692739% |
7 | 0x231Be7 ... 38d6d41f | 110,567,516,889 | $52.40 | 3.479845% |
8 | 0x57A7e9 ... 2EB2Dbec | 101,611,076,334 | $48.16 | 3.197963% |
9 | 0xB5502C ... 1e9047f8 | 85,846,396,591 | $40.69 | 2.701808% |
10 | 0xC26819 ... 90bF0ff4 | 81,172,861,838 | $38.47 | 2.554720% |
11 | 0xcD6C2e ... 6489bC55 | 67,231,667,692 | $31.86 | 2.115954% |
12 | 0x22FbCC ... 472E9954 | 37,550,740,885 | $17.80 | 1.181819% |
13 | 0xB4E20f ... 6f393788 | 36,850,000,000 | $17.46 | 1.159765% |
14 | 0x009F41 ... E7648448 | 34,999,236,386 | $16.59 | 1.101516% |
15 | 0xa0d254 ... 04c5F3e7 | 29,966,499,530 | $14.20 | 0.943123% |
16 | 0xCf8A15 ... 0FAe8Ffa | 27,000,000,000 | $12.80 | 0.849760% |
17 | 0xC3755c ... F2d2b444 | 25,262,754,653 | $11.97 | 0.795084% |
18 | 0x5D43d6 ... 4F0ff90A | 21,724,173,113 | $10.30 | 0.683716% |
19 | 0xDD0d73 ... a965b0e8 | 21,000,000,000 | $9.95 | 0.660924% |
20 | 0x9f812F ... 24493A6E | 20,530,123,961 | $9.73 | 0.646136% |
21 | 0xDcF5cF ... F78929e9 | 20,381,879,486 | $9.66 | 0.641470% |
22 | 0x8F540c ... 45A05BA5 | 20,000,000,000 | $9.48 | 0.629452% |
23 | 0x88d50c ... 5466D55E | 20,000,000,000 | $9.48 | 0.629452% |
24 | 0x1B69c4 ... D01190De | 19,829,489,118 | $9.40 | 0.624085% |
25 | 0x486B2a ... 2921179f | 18,149,458,839 | $8.60 | 0.571210% |
26 | 0xb62209 ... 79449657 | 15,635,347,430 | $7.41 | 0.492085% |
27 | 0x151714 ... B9b9c0ff | 15,560,000,000 | $7.37 | 0.489713% |
28 | 0x4218e6 ... Ff49A913 | 12,000,000,000 | $5.69 | 0.377671% |
29 | 0x1a4f5c ... A77C8D54 | 12,000,000,000 | $5.69 | 0.377671% |
30 | 0xCe6eCC ... 746d03ec | 11,924,730,544 | $5.65 | 0.375302% |
31 | 0xA9dFE0 ... 650ced2b | 10,663,644,280 | $5.05 | 0.335612% |
32 | 0x889322 ... 3235486d | 7,300,000,000 | $3.46 | 0.229750% |
33 | 0xeDbFDA ... 49105996 | 7,000,000,000 | $3.32 | 0.220308% |
34 | 0xc7BA18 ... 31238184 | 6,399,724,790 | $3.03 | 0.201416% |
35 | 0x928e50 ... 4038280a | 6,000,000,000 | $2.84 | 0.188836% |
36 | 0x8738e6 ... b556BadE | 6,000,000,000 | $2.84 | 0.188836% |
37 | 0x6A24d5 ... 75dB7e63 | 5,563,648,471 | $2.64 | 0.175102% |
38 | 0xF9fbc0 ... 3ED6966E | 5,000,000,000 | $2.37 | 0.157363% |
39 | 0xF76ec3 ... d434688D | 4,799,500,000 | $2.27 | 0.151053% |
40 | 0x5ceb00 ... F99d8CC3 | 4,754,984,930 | $2.25 | 0.149652% |
41 | 0x7d1ccb ... F6eF7ea5 | 4,687,826,325 | $2.22 | 0.147538% |
42 | 0x3D634d ... Bc7ABaAb | 4,413,371,475 | $2.09 | 0.138900% |
43 | 0xB16f7c ... C3Ddf467 | 3,499,702,036 | $1.66 | 0.110145% |
44 | 0x0aFDa2 ... 0352c35d | 3,000,000,000 | $1.42 | 0.094418% |
45 | 0x6F91E4 ... 9cd7FFDd | 2,486,606,389 | $1.18 | 0.078260% |
46 | 0xb30E25 ... fE39F7BE | 2,376,808,878 | $1.13 | 0.074804% |
47 | 0xebdC16 ... B0Dd08f9 | 2,047,041,369 | $0.97 | 0.064426% |
48 | 0x50A6D6 ... 3288585F | 1,954,756,682 | $0.93 | 0.061521% |
49 | 0x3D202D ... E7843052 | 1,949,994,477 | $0.92 | 0.061371% |
50 | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 1,727,245,449 | $0.82 | 0.054361% |
51 | 0xe82ba1 ... 5336dFF5 | 1,622,000,000 | $0.77 | 0.051049% |
52 | 0xe034c5 ... 08918b1F | 1,500,000,000 | $0.71 | 0.047209% |
53 | 0xD866dF ... 3b79BdC6 | 1,452,936,985 | $0.69 | 0.045728% |
54 | 0x4eb42A ... 42E0004a | 1,000,000,000 | $0.47 | 0.031473% |
55 | 0x0C3e17 ... 8565b4DA | 950,000,000 | $0.45 | 0.029899% |
56 | 0x5bbd91 ... DD155eCA | 928,439,971 | $0.44 | 0.029220% |
57 | 0xeB60cf ... 0687dC4B | 750,000,000 | $0.36 | 0.023604% |
58 | 0xb8AA22 ... 144B823f | 740,356,531 | $0.35 | 0.023301% |
59 | 0xE769E5 ... 1b967b2A | 728,683,679 | $0.35 | 0.022934% |
60 | 0x2652E2 ... 362E6598 | 720,000,000 | $0.34 | 0.022660% |
61 | 0x4d27cf ... 7a8cCe64 | 632,033,000 | $0.30 | 0.019892% |
62 | 0xb74138 ... 44E3f5D7 | 626,000,000 | $0.30 | 0.019702% |
63 | 0x661849 ... 41514eE3 | 565,310,200 | $0.27 | 0.017792% |
64 | 0x4D214F ... 359F9dBB | 500,000,000 | $0.24 | 0.015736% |
65 | 0x9ea4bF ... 47A2cdb1 | 500,000,000 | $0.24 | 0.015736% |
66 | 0xb918C3 ... 29C7F2D7 | 496,640,109 | $0.24 | 0.015631% |
67 | 0xB2B356 ... 2DFEDA01 | 484,648,307 | $0.23 | 0.015253% |
68 | 0x96b1c1 ... 2884AcC2 | 460,536,186 | $0.22 | 0.014494% |
69 | 0x11A8cB ... CD3ac6a2 | 400,000,000 | $0.19 | 0.012589% |
70 | 0x6cb69e ... Cf7FdA6C | 388,370,022 | $0.18 | 0.012223% |
71 | 0x60dBBD ... F35D9491 | 278,000,000 | $0.13 | 0.008749% |
72 | 0x945F4F ... 97AdDDAa | 268,668,648 | $0.13 | 0.008456% |
73 | 0xB3fcF0 ... 8bE5d05F | 213,371,735 | $0.10 | 0.006715% |
74 | 0x360D55 ... 1Bd1F8c3 | 200,000,000 | $0.09 | 0.006295% |
75 | 0x511FFB ... Aa92c55e | 184,660,148 | $0.09 | 0.005812% |
76 | 0x3262f9 ... 91c8B0bE | 155,000,000 | $0.07 | 0.004878% |
77 | 0x59E462 ... 84decA56 | 114,608,326 | $0.05 | 0.003607% |
78 | 0x2e6f16 ... 5420f6C7 | 100,000,000 | $0.05 | 0.003147% |
79 | 0xC76d1B ... 7AD2375A | 100,000,000 | $0.05 | 0.003147% |
80 | 0x8b4358 ... 01cCa1e4 | 100,000,000 | $0.05 | 0.003147% |
81 | 0xc3d6A3 ... 27D41d45 | 85,372,096 | $0.04 | 0.002687% |
82 | 0x363744 ... 06c384c0 | 73,247,017 | $0.03 | 0.002305% |
83 | 0x2C058B ... 79604939 | 59,526,800 | $0.03 | 0.001873% |
84 | 0xDC5858 ... 9cF8a08C | 45,874,471 | $0.02 | 0.001444% |
85 | 0x0832b7 ... 4b45CC33 | 8,000,000 | $0.00 | 0.000252% |
86 | 0xFEe740 ... c9CE9250 | 2,798,482 | $0.00 | 0.000088% |
87 | 0xA233aC ... ffBBc8Ea | 1,503,089 | $0.00 | 0.000047% |
88 | 0x770A73 ... 8740F9C5 | 1,417,143 | $0.00 | 0.000045% |
89 | 0xf87293 ... 865bFb5e | 1,234,567 | $0.00 | 0.000039% |
90 | 0x8B732c ... 16f16566 | 943,419 | $0.00 | 0.000030% |
91 | 0x327a9e ... 1b9C4118 | 564,573 | $0.00 | 0.000018% |
92 | 0x853ED4 ... 076f0a68 | 123,290 | $0.00 | 0.000004% |
93 | 0x7044ad ... 1cd2acEb | 311 | $0.00 | 0.000000% |
94 | 0xA37Dd7 ... C3F36816 | 222 | $0.00 | 0.000000% |
95 | 0x4B0cB4 ... 72CaCA51 | 222 | $0.00 | 0.000000% |
96 | 0xf07341 ... 8f51006B | 221 | $0.00 | 0.000000% |
97 | 0x541914 ... 922F3505 | 213 | $0.00 | 0.000000% |
98 | 0xC0eA7a ... C7D0B3b9 | 213 | $0.00 | 0.000000% |
99 | 0xC38BcC ... 1D079165 | 114 | $0.00 | 0.000000% |
100 | 0xD45B9B ... 8fA83647 | 113 | $0.00 | 0.000000% |
TOP 100 - Stakers (All Time)
Last 1,000 Burns
Date | Address | coXEN Burned |
---|---|---|
2023-12-01 21:28:28 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 4,000,000,000 |
2023-11-29 17:09:13 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 526,285,148 |
2023-11-29 17:06:58 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 509,456,622 |
2023-11-29 17:03:06 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 467,456,240 |
2023-11-22 12:46:01 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 2,000,000,000 |
2023-11-21 16:35:10 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 6,528,690,000 |
2023-11-21 14:59:55 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 7,000,000,000 |
2023-11-19 11:08:43 EST | 0x290660 ... 68C2C18B | 249,345,412,139 |
2023-11-10 03:15:13 EST | 0xC3755c ... F2d2b444 | 25,262,754,653 |
2023-11-09 18:22:37 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 1,300,000,000 |
2023-11-07 20:56:33 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 2,000,000,000 |
2023-11-06 18:44:08 EST | 0x231Be7 ... 38d6d41f | 9,005,026,927 |
2023-11-01 19:12:39 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 94,263,871 |
2023-11-01 17:15:53 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 1,000,000,000 |
2023-10-31 08:31:33 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 26,470,011 |
2023-10-30 17:42:25 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 1,000,000,000 |
2023-10-30 17:20:35 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 142,506,088 |
2023-10-29 09:17:37 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 20,466,745 |
2023-10-28 17:20:29 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 59,719,622 |
2023-10-28 08:43:10 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 19,812,969 |
2023-10-27 16:14:08 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 66,089,523 |
2023-10-27 00:08:02 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 11,327,502 |
2023-10-26 16:15:34 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 37,613,385 |
2023-10-26 13:41:05 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 1,200,000,000 |
2023-10-26 12:53:37 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 31,477,650 |
2023-10-26 07:30:14 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 1,000,000,000 |
2023-10-25 15:56:33 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 197,167,798 |
2023-10-24 18:53:11 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 88,518,070 |
2023-10-22 20:36:39 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 3,000,000,000 |
2023-10-22 19:01:16 EST | 0xDD0d73 ... a965b0e8 | 15,000,000,000 |
2023-10-21 16:45:00 EST | 0x4D214F ... 359F9dBB | 500,000,000 |
2023-10-21 10:05:52 EST | 0x231Be7 ... 38d6d41f | 4,421,771,572 |
2023-10-20 10:38:54 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 220,746,745 |
2023-10-19 17:04:03 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 35,492,066,990 |
2023-10-19 16:58:19 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,000,000,000 |
2023-10-19 16:46:40 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 200,766,000 |
2023-10-18 12:45:32 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 71,625,298 |
2023-10-17 01:23:39 EST | 0xc7BA18 ... 31238184 | 1,000,000,000 |
2023-10-16 15:17:16 EST | 0xc7BA18 ... 31238184 | 5,399,724,790 |
2023-10-16 14:55:06 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 17,724,805 |
2023-10-16 14:50:19 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 17,724,805 |
2023-10-13 22:20:35 EST | 0xF76ec3 ... d434688D | 4,799,500,000 |
2023-10-13 21:59:50 EST | 0x3D202D ... E7843052 | 1,949,994,477 |
2023-10-13 21:49:07 EST | 0x0C3e17 ... 8565b4DA | 950,000,000 |
2023-10-13 09:52:13 EST | 0x4eb42A ... 42E0004a | 1,000,000,000 |
2023-10-13 09:37:14 EST | 0x5bbd91 ... DD155eCA | 62,500,000 |
2023-10-13 09:23:32 EST | 0x5bbd91 ... DD155eCA | 100,000,000 |
2023-10-13 03:17:13 EST | 0x5bbd91 ... DD155eCA | 300,000,000 |
2023-10-13 03:14:34 EST | 0x5bbd91 ... DD155eCA | 300,000,000 |
2023-10-13 03:02:15 EST | 0x5bbd91 ... DD155eCA | 100,000,000 |
2023-10-13 02:55:19 EST | 0x5bbd91 ... DD155eCA | 65,939,971 |
2023-10-10 15:15:15 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 650,000,000 |
2023-10-08 23:41:31 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 2,500,000,000 |
2023-10-05 02:24:10 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 3,000,000,000 |
2023-10-03 23:23:56 EST | 0xDD0d73 ... a965b0e8 | 4,000,000,000 |
2023-10-03 14:25:38 EST | 0x4218e6 ... Ff49A913 | 1,000,000,000 |
2023-10-03 14:23:03 EST | 0x4218e6 ... Ff49A913 | 1,000,000,000 |
2023-10-02 08:58:38 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 4,448,502,833 |
2023-10-02 08:53:16 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,287,488,990 |
2023-10-01 12:51:33 EST | 0x4218e6 ... Ff49A913 | 10,000,000,000 |
2023-10-01 11:49:55 EST | 0xeDbFDA ... 49105996 | 7,000,000,000 |
2023-09-30 16:57:25 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,424,669,090 |
2023-09-30 15:44:28 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 2,462,979,913 |
2023-09-30 09:14:38 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 928,730,213 |
2023-09-30 09:10:46 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 906,929,617 |
2023-09-30 09:07:55 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 875,782,702 |
2023-09-30 09:04:34 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 799,876,389 |
2023-09-30 09:00:32 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 741,029,232 |
2023-09-30 08:55:48 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 644,262,180 |
2023-09-30 08:50:20 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 6,000,000,000 |
2023-09-30 08:45:07 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 3,500,000,000 |
2023-09-29 13:05:45 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 2,500,000,000 |
2023-09-29 08:05:31 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,002,626,043 |
2023-09-29 07:58:07 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,060,205,093 |
2023-09-29 07:54:33 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,019,214,584 |
2023-09-27 15:11:46 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,489,333,890 |
2023-09-27 15:05:27 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,464,480,371 |
2023-09-27 10:31:12 EST | 0xeB60cf ... 0687dC4B | 200,000,000 |
2023-09-27 10:04:13 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 725,763,947 |
2023-09-26 10:04:53 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 2,309,600,998 |
2023-09-25 14:07:25 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 2,085,883,628 |
2023-09-25 14:04:21 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 2,962,338,484 |
2023-09-23 16:29:18 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 8,583,736,533 |
2023-09-22 16:40:52 EST | 0xB5502C ... 1e9047f8 | 20,766,838,700 |
2023-09-22 15:21:46 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 190,532,530 |
2023-09-22 14:35:08 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 35,993,447 |
2023-09-22 06:35:06 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 958,323,979 |
2023-09-20 13:33:13 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 557,522,513 |
2023-09-20 13:31:18 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 546,538,847 |
2023-09-20 13:29:34 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 517,939,948 |
2023-09-20 13:27:57 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 468,524,170 |
2023-09-19 16:42:04 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,451,831,230 |
2023-09-19 16:37:10 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 4,213,568,436 |
2023-09-19 16:30:44 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 9,285,613,427 |
2023-09-19 16:22:23 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 6,390,991,752 |
2023-09-19 16:09:33 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 6,322,757,926 |
2023-09-19 16:05:15 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,421,049,949 |
2023-09-19 16:02:25 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 960,327,082 |
2023-09-19 09:38:07 EST | 0xC26819 ... 90bF0ff4 | 6,523,243,304 |
2023-09-19 09:21:49 EST | 0xfcFFB5 ... C8Df7186 | 1,000,000,000 |
2023-09-19 00:53:06 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 1,500,000,000 |
2023-09-17 20:09:52 EST | 0xCe6eCC ... 746d03ec | 2,304,668,324 |
2023-09-16 17:31:12 EST | 0xafF21d ... 9Ee556dF | 100,668,606,064 |
2023-09-15 22:42:25 EST | 0x486B2a ... 2921179f | 12,887,276,920 |
2023-09-15 12:41:55 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 19,696,761,429 |
2023-09-15 12:13:23 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,793,842,522 |
2023-09-15 12:08:41 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,757,585,162 |
2023-09-15 12:06:02 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,396,942,901 |
2023-09-13 08:44:42 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 900,000,000 |
2023-09-12 15:24:20 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 757,802,666 |
2023-09-12 15:22:10 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 750,740,156 |
2023-09-12 15:19:49 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 735,885,456 |
2023-09-12 15:16:33 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 706,455,135 |
2023-09-12 15:14:01 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 662,796,028 |
2023-09-11 09:02:42 EST | 0xafF21d ... 9Ee556dF | 16,663,336,663 |
2023-09-10 16:58:30 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,527,051,819 |
2023-09-10 16:52:51 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 18,603,083,213 |
2023-09-10 13:57:36 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 2,942,960,963 |
2023-09-10 13:36:36 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 1,249,305,716 |
2023-09-10 03:59:12 EST | 0xc7444F ... 1E01dc32 | 500,000,000 |
2023-09-09 08:17:13 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 6,149,472 |
2023-09-09 01:38:14 EST | 0xc7444F ... 1E01dc32 | 20,487,224,115 |
2023-09-08 16:59:42 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,004,760,000 |
2023-09-08 06:48:19 EST | 0xB2B356 ... 2DFEDA01 | 484,648,307 |
2023-09-07 15:04:09 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 74,843,321 |
2023-09-07 14:52:53 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,028,260,000 |
2023-09-06 15:35:24 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,127,116,514 |
2023-09-06 15:31:56 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,171,300,858 |
2023-09-06 15:24:29 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 64,005,563 |
2023-09-06 06:02:01 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,085,266,540 |
2023-09-06 05:56:47 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,155,212,955 |
2023-09-06 01:53:03 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,188,903,363 |
2023-09-04 09:54:32 EST | 0x6A24d5 ... 75dB7e63 | 4,756,665,955 |
2023-09-04 09:42:40 EST | 0x6A24d5 ... 75dB7e63 | 806,982,516 |
2023-09-02 05:08:36 EST | 0xB5502C ... 1e9047f8 | 23,544,340,469 |
2023-09-02 04:49:25 EST | 0xB5502C ... 1e9047f8 | 41,535,217,422 |
2023-09-01 18:35:44 EST | 0xc7444F ... 1E01dc32 | 187,193,431,053 |
2023-08-30 15:24:32 EST | 0xC26819 ... 90bF0ff4 | 1,000,000,000 |
2023-08-30 12:21:10 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 500,503,242 |
2023-08-30 05:18:46 EST | 0x59E462 ... 84decA56 | 114,608,326 |
2023-08-29 16:10:36 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 3,298,045,768 |
2023-08-29 16:07:27 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,927,135,367 |
2023-08-29 16:03:35 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,171,848,427 |
2023-08-29 09:53:04 EST | 0xa0d254 ... 04c5F3e7 | 1,000,000,000 |
2023-08-28 16:51:16 EST | 0xc7444F ... 1E01dc32 | 32,807,933,190 |
2023-08-28 16:44:36 EST | 0xeB60cf ... 0687dC4B | 50,000,000 |
2023-08-28 16:39:28 EST | 0xeB60cf ... 0687dC4B | 500,000,000 |
2023-08-28 16:36:04 EST | 0xc7444F ... 1E01dc32 | 116,540,240,946 |
2023-08-28 16:30:27 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 14,981,532,708 |
2023-08-28 16:27:40 EST | 0xc7444F ... 1E01dc32 | 30,411,940,448 |
2023-08-28 16:14:56 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,633,146,215 |
2023-08-28 16:08:04 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 142,556,070 |
2023-08-25 22:36:01 EST | 0x7d1ccb ... F6eF7ea5 | 2,000,000,000 |
2023-08-24 09:31:37 EST | 0xa0d254 ... 04c5F3e7 | 1,000,000,000 |
2023-08-23 15:59:49 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 30,706,784,450 |
2023-08-22 13:02:54 EST | 0xa0d254 ... 04c5F3e7 | 1,000,000,000 |
2023-08-20 11:47:05 EST | 0xC26819 ... 90bF0ff4 | 149,149,606 |
2023-08-20 11:44:43 EST | 0xC26819 ... 90bF0ff4 | 0 |
2023-08-17 13:09:48 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 363,683,000 |
2023-08-15 15:20:25 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 173,764,751 |
2023-08-14 13:35:29 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,000,000,000 |
2023-08-13 08:13:50 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 3,313,510,000 |
2023-08-12 15:56:52 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 100,000,000 |
2023-08-12 09:45:59 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 550,000,000 |
2023-08-12 08:17:16 EST | 0x7d1ccb ... F6eF7ea5 | 1,500,000,000 |
2023-08-12 07:00:47 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 687,258,711 |
2023-08-10 15:29:59 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 3,966,370,000 |
2023-08-09 08:38:34 EST | 0xD866dF ... 3b79BdC6 | 1,452,936,985 |
2023-08-06 08:47:18 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,000,000,000 |
2023-08-06 08:43:10 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 500,000,000 |
2023-08-06 08:18:06 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 100,000,000 |
2023-08-05 15:54:11 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,000,000,000 |
2023-08-05 04:57:21 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 100,000,000 |
2023-08-05 04:53:52 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,000,000,000 |
2023-08-01 16:17:04 EST | 0xA9dFE0 ... 650ced2b | 10,663,644,280 |
2023-07-31 10:03:09 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 800,000,000 |
2023-07-29 20:10:08 EST | 0x96b1c1 ... 2884AcC2 | 248,599,799 |
2023-07-27 09:41:48 EST | 0x96b1c1 ... 2884AcC2 | 211,936,387 |
2023-07-27 04:26:06 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,500,000,000 |
2023-07-24 08:19:52 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,000,000,000 |
2023-07-24 07:27:41 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 3,000,000,000 |
2023-07-24 07:25:52 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 300,000,000 |
2023-07-23 05:41:35 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 270,000,000 |
2023-07-20 16:58:09 EST | 0x327a9e ... 1b9C4118 | 564,573 |
2023-07-17 16:19:45 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 68,114,870,069 |
2023-07-17 15:32:28 EST | 0x231Be7 ... 38d6d41f | 9,000,000,000 |
2023-07-17 15:21:00 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 505,346,000 |
2023-07-17 15:18:26 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 103,560,000 |
2023-07-17 12:00:49 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 211,913,000 |
2023-07-16 05:09:16 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 101,503,858 |
2023-07-16 03:15:41 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,168,900,000 |
2023-07-15 07:30:15 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 316,024,599 |
2023-07-15 06:19:56 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,230,401,242 |
2023-07-15 06:17:50 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,176,591,704 |
2023-07-14 14:56:44 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,000,000,000 |
2023-07-14 14:54:54 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,000,000,000 |
