XENFTs for Sale on Blur.io

Last update: 8m 25s ago | Default Sort: XEN value to XENFT price | Min Term = 100 | Min VMU = 1.

XENFTs Available

Token ID Class Maturity Date Price (ETH) Price (USD) VMUs AMP cRank XEN XEN/USD Price/VMU Ratio
81710 Xenturion Jul 8, 2026 01:00 UTC 0.018499 ETH 46.49 USD 128 2,104 31,068,141 2,848,885,400 61,282,672 0.36 USD 1.6512
81717 Xenturion Jul 8, 2026 01:05 UTC 0.018499 ETH 46.49 USD 128 2,104 31,069,237 2,848,849,376 61,281,897 0.36 USD 1.6512
81718 Xenturion Jul 8, 2026 01:06 UTC 0.018499 ETH 46.49 USD 128 2,104 31,069,365 2,848,845,169 61,281,807 0.36 USD 1.6512
69432 Xenturion Jun 1, 2026 12:22 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,139 27,324,292 2,606,900,064 51,868,699 0.45 USD 1.3976
69439 Xenturion Jun 1, 2026 12:31 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,139 27,325,471 2,606,879,521 51,868,290 0.45 USD 1.3975
69443 Xenturion Jun 1, 2026 12:35 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,139 27,326,118 2,606,868,247 51,868,066 0.45 USD 1.3975
69708 Xenturion Jun 2, 2026 00:33 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,138 27,381,733 2,604,677,933 51,824,486 0.45 USD 1.3964
70282 Xenturion Jun 5, 2026 07:43 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,645,993 2,596,331,975 51,658,429 0.45 USD 1.3919
70283 Xenturion Jun 5, 2026 07:46 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,646,305 2,596,326,356 51,658,317 0.45 USD 1.3919
70284 Xenturion Jun 5, 2026 07:47 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,646,517 2,596,322,537 51,658,241 0.45 USD 1.3919
70285 Xenturion Jun 5, 2026 08:11 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,647,917 2,596,297,318 51,657,739 0.45 USD 1.3919
70287 Xenturion Jun 5, 2026 08:14 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,648,157 2,596,292,994 51,657,653 0.45 USD 1.3919
70296 Xenturion Jun 5, 2026 09:42 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,653,628 2,596,194,401 51,655,692 0.45 USD 1.3918
70315 Xenturion Jun 5, 2026 11:01 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,657,652 2,596,121,846 51,654,248 0.45 USD 1.3918
70316 Xenturion Jun 5, 2026 11:03 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,657,764 2,596,119,827 51,654,208 0.45 USD 1.3918
70317 Xenturion Jun 5, 2026 11:09 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,657,876 2,596,117,807 51,654,168 0.45 USD 1.3918
70318 Xenturion Jun 5, 2026 11:11 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,657,988 2,596,115,787 51,654,128 0.45 USD 1.3918
70319 Xenturion Jun 5, 2026 11:13 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,135 27,658,100 2,596,113,767 51,654,087 0.45 USD 1.3918
70471 Xenturion Jun 6, 2026 01:56 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,684,851 2,594,414,828 51,620,284 0.45 USD 1.3909
70472 Xenturion Jun 6, 2026 01:57 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,684,963 2,594,412,803 51,620,244 0.45 USD 1.3909
70475 Xenturion Jun 6, 2026 02:05 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,685,981 2,594,394,396 51,619,878 0.45 USD 1.3908
70476 Xenturion Jun 6, 2026 02:06 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,686,093 2,594,392,370 51,619,837 0.45 USD 1.3908
70478 Xenturion Jun 6, 2026 02:10 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,686,583 2,594,383,509 51,619,661 0.45 USD 1.3908
70479 Xenturion Jun 6, 2026 02:12 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,686,795 2,594,379,675 51,619,585 0.45 USD 1.3908
70610 Xenturion Jun 6, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,707,580 2,594,003,347 51,612,097 0.45 USD 1.3906
70613 Xenturion Jun 6, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,708,298 2,593,990,331 51,611,838 0.45 USD 1.3906
70614 Xenturion Jun 6, 2026 05:11 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,708,510 2,593,986,488 51,611,761 0.45 USD 1.3906
70616 Xenturion Jun 6, 2026 05:12 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,708,750 2,593,982,137 51,611,675 0.45 USD 1.3906
70617 Xenturion Jun 6, 2026 05:13 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,708,862 2,593,980,107 51,611,635 0.45 USD 1.3906
70618 Xenturion Jun 6, 2026 05:14 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,708,974 2,593,978,076 51,611,594 0.45 USD 1.3906
70628 Xenturion Jun 6, 2026 05:26 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,710,591 2,593,948,758 51,611,011 0.45 USD 1.3906
70684 Xenturion Jun 6, 2026 06:26 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,134 27,719,086 2,593,794,646 51,607,944 0.45 USD 1.3905
70959 Xenturion Jun 7, 2026 04:58 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,133 27,790,780 2,591,273,287 51,557,778 0.45 USD 1.3892
70960 Xenturion Jun 7, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,133 27,792,270 2,591,246,035 51,557,236 0.45 USD 1.3892
70962 Xenturion Jun 7, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,133 27,793,123 2,591,230,431 51,556,925 0.45 USD 1.3891
70963 Xenturion Jun 7, 2026 05:10 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,133 27,793,335 2,591,226,553 51,556,848 0.45 USD 1.3891
70967 Xenturion Jun 7, 2026 05:15 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,133 27,794,380 2,591,207,435 51,556,468 0.45 USD 1.3891
70968 Xenturion Jun 7, 2026 05:18 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,133 27,794,740 2,591,200,848 51,556,336 0.45 USD 1.3891
70971 Xenturion Jun 7, 2026 05:20 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,133 27,795,088 2,591,194,481 51,556,210 0.45 USD 1.3891
70972 Xenturion Jun 7, 2026 05:22 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,133 27,795,328 2,591,190,089 51,556,122 0.45 USD 1.3891
75756 Xenturion Jun 23, 2026 00:50 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 112 2,118 29,067,049 2,553,445,166 50,805,123 0.45 USD 1.3689
68118 Opal May 22, 2026 07:28 UTC 0.02 ETH 50.26 USD 17 2,146 26,635,267 396,203,575 7,883,142 2.96 USD 0.2124
Copyright © Xen.pub. Privacy: Disclaimer. Unauthorized extraction of data is strictly prohibited.
vs. 3.2.0