XENFTs for Sale on Blur.io

Last update: 2m 19s ago | Default Sort: XEN value to XENFT price | Min Term = 100 | Min VMU = 1.

XENFTs Available

Token ID Class Maturity Date Price (ETH) Price (USD) VMUs AMP cRank XEN XEN/USD Price/VMU Ratio
76130 Xenturion Jun 25, 2026 08:08 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,117 29,226,907 3,523,830,295 46,977,764 0.50 USD 1.3087
76196 Xenturion Jun 26, 2026 23:35 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,247,852 3,520,122,224 46,928,330 0.50 USD 1.3073
76199 Xenturion Jun 26, 2026 23:42 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,248,459 3,520,111,230 46,928,184 0.50 USD 1.3073
76200 Xenturion Jun 26, 2026 23:44 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,248,734 3,520,106,250 46,928,117 0.50 USD 1.3073
76201 Xenturion Jun 26, 2026 23:51 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,249,609 3,520,090,401 46,927,906 0.50 USD 1.3073
76203 Xenturion Jun 26, 2026 23:58 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,250,390 3,520,076,254 46,927,718 0.50 USD 1.3073
76205 Xenturion Jun 27, 2026 00:00 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,250,668 3,520,071,219 46,927,650 0.50 USD 1.3073
76206 Xenturion Jun 27, 2026 00:05 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,250,818 3,520,068,501 46,927,614 0.50 USD 1.3073
76207 Xenturion Jun 27, 2026 00:07 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,250,968 3,520,065,784 46,927,578 0.50 USD 1.3073
76210 Xenturion Jun 27, 2026 00:25 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,251,857 3,520,049,679 46,927,363 0.50 USD 1.3073
76236 Xenturion Jun 27, 2026 03:15 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,260,097 3,519,900,347 46,925,373 0.50 USD 1.3072
76237 Xenturion Jun 27, 2026 03:18 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,260,347 3,519,895,814 46,925,312 0.50 USD 1.3072
76238 Xenturion Jun 27, 2026 03:22 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,260,497 3,519,893,095 46,925,276 0.50 USD 1.3072
76239 Xenturion Jun 27, 2026 03:29 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,260,844 3,519,886,804 46,925,192 0.50 USD 1.3072
76240 Xenturion Jun 27, 2026 03:29 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,260,994 3,519,884,084 46,925,156 0.50 USD 1.3072
76241 Xenturion Jun 27, 2026 03:30 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,261,145 3,519,881,347 46,925,119 0.50 USD 1.3072
76242 Xenturion Jun 27, 2026 03:32 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,261,395 3,519,876,814 46,925,059 0.50 USD 1.3072
76243 Xenturion Jun 27, 2026 03:33 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,261,546 3,519,874,076 46,925,022 0.50 USD 1.3072
76244 Xenturion Jun 27, 2026 03:36 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,261,796 3,519,869,543 46,924,962 0.50 USD 1.3072
76245 Xenturion Jun 27, 2026 03:43 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,262,146 3,519,863,197 46,924,877 0.50 USD 1.3072
76253 Xenturion Jun 27, 2026 04:25 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,265,301 3,519,805,982 46,924,114 0.50 USD 1.3072
76254 Xenturion Jun 27, 2026 04:26 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,265,451 3,519,803,262 46,924,078 0.50 USD 1.3072
76255 Xenturion Jun 27, 2026 04:30 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,265,803 3,519,796,877 46,923,993 0.50 USD 1.3072
76257 Xenturion Jun 27, 2026 04:32 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,266,081 3,519,791,835 46,923,926 0.50 USD 1.3072
76258 Xenturion Jun 27, 2026 04:34 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,266,231 3,519,789,114 46,923,890 0.50 USD 1.3072
76259 Xenturion Jun 27, 2026 04:41 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,266,965 3,519,775,800 46,923,712 0.50 USD 1.3072
76260 Xenturion Jun 27, 2026 04:44 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,267,315 3,519,769,451 46,923,627 0.50 USD 1.3072
76261 Xenturion Jun 27, 2026 04:58 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,268,727 3,519,743,836 46,923,286 0.50 USD 1.3071
76262 Xenturion Jun 27, 2026 05:06 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,269,507 3,519,729,684 46,923,097 0.50 USD 1.3071
76263 Xenturion Jun 27, 2026 05:07 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 150 2,115 29,269,657 3,519,726,963 46,923,061 0.50 USD 1.3071
81710 Xenturion Jul 8, 2026 01:00 UTC 0.018499 ETH 69.38 USD 128 2,104 31,068,141 2,957,849,044 42,631,941 0.54 USD 1.1876
81717 Xenturion Jul 8, 2026 01:05 UTC 0.018499 ETH 69.38 USD 128 2,104 31,069,237 2,957,829,159 42,631,655 0.54 USD 1.1876
81718 Xenturion Jul 8, 2026 01:06 UTC 0.018499 ETH 69.38 USD 128 2,104 31,069,365 2,957,826,836 42,631,621 0.54 USD 1.1876
84428 Xenturion Jul 24, 2026 09:16 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 128 2,090 32,316,984 2,926,492,719 39,014,389 0.59 USD 1.0868
84430 Xenturion Jul 24, 2026 09:17 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 128 2,090 32,317,240 2,926,487,432 39,014,318 0.59 USD 1.0868
84431 Xenturion Jul 24, 2026 09:18 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 128 2,090 32,317,368 2,926,484,789 39,014,283 0.59 USD 1.0868
84432 Xenturion Jul 24, 2026 09:19 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 128 2,090 32,317,496 2,926,482,146 39,014,248 0.59 USD 1.0868
66516 Ruby Apr 12, 2026 12:28 UTC 0.0005 ETH 1.88 USD 2 2,188 25,743,871 49,008,889 26,134,380 0.94 USD 0.7280
68118 Opal May 22, 2026 07:28 UTC 0.02 ETH 75.01 USD 17 2,146 26,635,267 405,374,419 5,404,228 4.41 USD 0.1505
Copyright © Xen.pub. Privacy: Disclaimer. Unauthorized extraction of data is strictly prohibited.
vs. 3.2.0