XENFTs for Sale on Blur.io

Last update: 6m 57s ago | Default Sort: XEN value to XENFT price | Min Term = 100 | Min VMU = 1.

XENFTs Available

Token ID Class Maturity Date Price (ETH) Price (USD) VMUs AMP cRank XEN XEN/USD Price/VMU Ratio
76130 Xenturion Jun 25, 2026 08:08 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,117 29,226,907 3,516,738,308 37,566,933 0.62 USD 1.3613
76196 Xenturion Jun 26, 2026 23:35 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,247,852 3,513,024,290 37,527,259 0.62 USD 1.3598
76199 Xenturion Jun 26, 2026 23:42 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,248,459 3,513,012,929 37,527,138 0.62 USD 1.3598
76200 Xenturion Jun 26, 2026 23:44 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,248,734 3,513,007,782 37,527,083 0.62 USD 1.3598
76201 Xenturion Jun 26, 2026 23:51 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,249,609 3,512,991,404 37,526,908 0.62 USD 1.3598
76203 Xenturion Jun 26, 2026 23:58 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,250,390 3,512,976,785 37,526,752 0.62 USD 1.3598
76205 Xenturion Jun 27, 2026 00:00 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,250,668 3,512,971,581 37,526,696 0.62 USD 1.3598
76206 Xenturion Jun 27, 2026 00:05 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,250,818 3,512,968,773 37,526,666 0.62 USD 1.3598
76207 Xenturion Jun 27, 2026 00:07 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,250,968 3,512,965,965 37,526,636 0.62 USD 1.3598
76210 Xenturion Jun 27, 2026 00:25 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,251,857 3,512,949,321 37,526,458 0.62 USD 1.3598
76236 Xenturion Jun 27, 2026 03:15 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,260,097 3,512,794,998 37,524,810 0.62 USD 1.3597
76237 Xenturion Jun 27, 2026 03:18 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 150 2,115 29,260,347 3,512,790,314 37,524,760 0.62 USD 1.3597
81710 Xenturion Jul 8, 2026 01:00 UTC 0.018499 ETH 86.59 USD 128 2,104 31,068,141 2,950,717,238 34,078,073 0.68 USD 1.2349
81717 Xenturion Jul 8, 2026 01:05 UTC 0.018499 ETH 86.59 USD 128 2,104 31,069,237 2,950,696,564 34,077,834 0.68 USD 1.2348
81718 Xenturion Jul 8, 2026 01:06 UTC 0.018499 ETH 86.59 USD 128 2,104 31,069,365 2,950,694,150 34,077,806 0.68 USD 1.2348
69432 Xenturion Jun 1, 2026 12:22 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,139 27,324,292 2,666,619,986 28,485,695 0.84 USD 1.0322
69439 Xenturion Jun 1, 2026 12:31 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,139 27,325,471 2,666,605,763 28,485,543 0.84 USD 1.0322
69443 Xenturion Jun 1, 2026 12:35 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,139 27,326,118 2,666,597,958 28,485,460 0.84 USD 1.0322
69708 Xenturion Jun 2, 2026 00:33 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,138 27,381,733 2,664,679,268 28,464,964 0.84 USD 1.0315
70282 Xenturion Jun 5, 2026 07:43 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,645,993 2,657,712,976 28,390,548 0.84 USD 1.0288
70283 Xenturion Jun 5, 2026 07:46 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,646,305 2,657,709,128 28,390,506 0.84 USD 1.0288
70284 Xenturion Jun 5, 2026 07:47 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,646,517 2,657,706,513 28,390,479 0.84 USD 1.0288
70285 Xenturion Jun 5, 2026 08:11 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,647,917 2,657,689,242 28,390,294 0.84 USD 1.0288
70287 Xenturion Jun 5, 2026 08:14 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,648,157 2,657,686,281 28,390,262 0.84 USD 1.0287
70296 Xenturion Jun 5, 2026 09:42 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,653,628 2,657,618,772 28,389,541 0.84 USD 1.0287
70315 Xenturion Jun 5, 2026 11:01 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,657,652 2,657,569,101 28,389,011 0.84 USD 1.0287
70316 Xenturion Jun 5, 2026 11:03 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,657,764 2,657,567,718 28,388,996 0.84 USD 1.0287
70317 Xenturion Jun 5, 2026 11:09 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,657,876 2,657,566,335 28,388,981 0.84 USD 1.0287
70318 Xenturion Jun 5, 2026 11:11 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,657,988 2,657,564,952 28,388,966 0.84 USD 1.0287
70319 Xenturion Jun 5, 2026 11:13 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,135 27,658,100 2,657,563,570 28,388,952 0.84 USD 1.0287
70471 Xenturion Jun 6, 2026 01:56 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,684,851 2,655,988,354 28,372,125 0.84 USD 1.0281
70472 Xenturion Jun 6, 2026 01:57 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,684,963 2,655,986,970 28,372,110 0.84 USD 1.0281
70475 Xenturion Jun 6, 2026 02:05 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,685,981 2,655,974,381 28,371,975 0.84 USD 1.0281
70476 Xenturion Jun 6, 2026 02:06 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,686,093 2,655,972,996 28,371,961 0.84 USD 1.0281
70478 Xenturion Jun 6, 2026 02:10 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,686,583 2,655,966,936 28,371,896 0.84 USD 1.0281
70479 Xenturion Jun 6, 2026 02:12 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,686,795 2,655,964,314 28,371,868 0.84 USD 1.0281
70610 Xenturion Jun 6, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,707,580 2,655,707,053 28,369,120 0.84 USD 1.0280
70613 Xenturion Jun 6, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,708,298 2,655,698,159 28,369,025 0.84 USD 1.0280
70614 Xenturion Jun 6, 2026 05:11 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,708,510 2,655,695,533 28,368,997 0.84 USD 1.0280
70616 Xenturion Jun 6, 2026 05:12 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,708,750 2,655,692,559 28,368,965 0.84 USD 1.0280
70617 Xenturion Jun 6, 2026 05:13 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,708,862 2,655,691,172 28,368,950 0.84 USD 1.0280
70618 Xenturion Jun 6, 2026 05:14 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,708,974 2,655,689,784 28,368,935 0.84 USD 1.0280
70628 Xenturion Jun 6, 2026 05:26 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,710,591 2,655,669,751 28,368,721 0.84 USD 1.0280
70684 Xenturion Jun 6, 2026 06:26 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,134 27,719,086 2,655,564,465 28,367,597 0.84 USD 1.0279
70959 Xenturion Jun 7, 2026 04:58 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,133 27,790,780 2,653,429,168 28,344,787 0.84 USD 1.0271
70960 Xenturion Jun 7, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,133 27,792,270 2,653,410,601 28,344,588 0.84 USD 1.0271
70962 Xenturion Jun 7, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,133 27,793,123 2,653,399,971 28,344,475 0.84 USD 1.0271
70963 Xenturion Jun 7, 2026 05:10 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,133 27,793,335 2,653,397,329 28,344,446 0.84 USD 1.0271
70967 Xenturion Jun 7, 2026 05:15 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,133 27,794,380 2,653,384,304 28,344,307 0.84 USD 1.0271
70968 Xenturion Jun 7, 2026 05:18 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,133 27,794,740 2,653,379,817 28,344,259 0.84 USD 1.0271
70971 Xenturion Jun 7, 2026 05:20 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,133 27,795,088 2,653,375,480 28,344,213 0.84 USD 1.0271
70972 Xenturion Jun 7, 2026 05:22 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,133 27,795,328 2,653,372,488 28,344,181 0.84 USD 1.0271
75756 Xenturion Jun 23, 2026 00:50 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,118 29,067,049 2,623,718,805 28,027,411 0.84 USD 1.0156
75771 Xenturion Jun 23, 2026 00:59 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,118 29,069,147 2,623,689,957 28,027,103 0.84 USD 1.0156
75775 Xenturion Jun 23, 2026 01:01 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,118 29,069,743 2,623,681,761 28,027,015 0.84 USD 1.0156
75776 Xenturion Jun 23, 2026 01:04 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,118 29,070,255 2,623,674,720 28,026,940 0.84 USD 1.0156
75778 Xenturion Jun 23, 2026 01:05 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 112 2,118 29,070,467 2,623,671,804 28,026,909 0.84 USD 1.0156
66516 Ruby Apr 12, 2026 12:28 UTC 0.0005 ETH 2.34 USD 2 2,188 25,743,871 48,933,977 20,909,141 1.17 USD 0.7577
68118 Opal May 22, 2026 07:28 UTC 0.02 ETH 93.61 USD 17 2,146 26,635,267 404,713,908 4,323,285 5.51 USD 0.1567
Copyright © Xen.pub. Privacy: Disclaimer. Unauthorized extraction of data is strictly prohibited.
vs. 3.2.0