XENFTs for Sale on Blur.io

Last update: 5m 33s ago | Default Sort: XEN value to XENFT price | Min Term = 100 | Min VMU = 1.

XENFTs Available

Token ID Class Maturity Date Price (ETH) Price (USD) VMUs AMP cRank XEN XEN/USD Price/VMU Ratio
81710 Xenturion Jul 8, 2026 01:00 UTC 0.018499 ETH 47.22 USD 128 2,104 31,068,141 2,821,230,327 59,752,609 0.37 USD 2.4224
81717 Xenturion Jul 8, 2026 01:05 UTC 0.018499 ETH 47.22 USD 128 2,104 31,069,237 2,821,188,438 59,751,721 0.37 USD 2.4224
81718 Xenturion Jul 8, 2026 01:06 UTC 0.018499 ETH 47.22 USD 128 2,104 31,069,365 2,821,183,546 59,751,618 0.37 USD 2.4224
69432 Xenturion Jun 1, 2026 12:22 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,139 27,324,292 2,592,687,657 50,791,002 0.46 USD 2.0591
69439 Xenturion Jun 1, 2026 12:31 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,139 27,325,471 2,592,665,237 50,790,563 0.46 USD 2.0591
69443 Xenturion Jun 1, 2026 12:35 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,139 27,326,118 2,592,652,932 50,790,322 0.46 USD 2.0591
69708 Xenturion Jun 2, 2026 00:33 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,138 27,381,733 2,590,380,118 50,745,797 0.46 USD 2.0573
70282 Xenturion Jun 5, 2026 07:43 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,645,993 2,581,615,495 50,574,097 0.46 USD 2.0503
70283 Xenturion Jun 5, 2026 07:46 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,646,305 2,581,609,341 50,573,977 0.46 USD 2.0503
70284 Xenturion Jun 5, 2026 07:47 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,646,517 2,581,605,160 50,573,895 0.46 USD 2.0503
70285 Xenturion Jun 5, 2026 08:11 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,647,917 2,581,577,544 50,573,354 0.46 USD 2.0503
70287 Xenturion Jun 5, 2026 08:14 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,648,157 2,581,572,810 50,573,261 0.46 USD 2.0503
70296 Xenturion Jun 5, 2026 09:42 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,653,628 2,581,464,844 50,571,146 0.46 USD 2.0502
70315 Xenturion Jun 5, 2026 11:01 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,657,652 2,581,385,387 50,569,590 0.46 USD 2.0501
70316 Xenturion Jun 5, 2026 11:03 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,657,764 2,581,383,175 50,569,546 0.46 USD 2.0501
70317 Xenturion Jun 5, 2026 11:09 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,657,876 2,581,380,963 50,569,503 0.46 USD 2.0501
70318 Xenturion Jun 5, 2026 11:11 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,657,988 2,581,378,751 50,569,460 0.46 USD 2.0501
70319 Xenturion Jun 5, 2026 11:13 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,135 27,658,100 2,581,376,539 50,569,416 0.46 USD 2.0501
70471 Xenturion Jun 6, 2026 01:56 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,684,851 2,579,638,474 50,535,367 0.46 USD 2.0488
70472 Xenturion Jun 6, 2026 01:57 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,684,963 2,579,636,255 50,535,324 0.46 USD 2.0488
70475 Xenturion Jun 6, 2026 02:05 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,685,981 2,579,616,090 50,534,929 0.46 USD 2.0487
70476 Xenturion Jun 6, 2026 02:06 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,686,093 2,579,613,872 50,534,885 0.46 USD 2.0487
70478 Xenturion Jun 6, 2026 02:10 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,686,583 2,579,604,164 50,534,695 0.46 USD 2.0487
70479 Xenturion Jun 6, 2026 02:12 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,686,795 2,579,599,964 50,534,613 0.46 USD 2.0487
70610 Xenturion Jun 6, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,707,580 2,579,187,657 50,526,536 0.46 USD 2.0484
70613 Xenturion Jun 6, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,708,298 2,579,173,395 50,526,257 0.46 USD 2.0484
70614 Xenturion Jun 6, 2026 05:11 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,708,510 2,579,169,184 50,526,174 0.46 USD 2.0484
70616 Xenturion Jun 6, 2026 05:12 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,708,750 2,579,164,416 50,526,081 0.46 USD 2.0484
70617 Xenturion Jun 6, 2026 05:13 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,708,862 2,579,162,192 50,526,037 0.46 USD 2.0484
70618 Xenturion Jun 6, 2026 05:14 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,708,974 2,579,159,967 50,525,993 0.46 USD 2.0484
70628 Xenturion Jun 6, 2026 05:26 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,710,591 2,579,127,841 50,525,364 0.46 USD 2.0483
70684 Xenturion Jun 6, 2026 06:26 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,134 27,719,086 2,578,958,963 50,522,056 0.46 USD 2.0482
70959 Xenturion Jun 7, 2026 04:58 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,133 27,790,780 2,576,318,813 50,470,335 0.46 USD 2.0461
70960 Xenturion Jun 7, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,133 27,792,270 2,576,288,925 50,469,749 0.46 USD 2.0461
70962 Xenturion Jun 7, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,133 27,793,123 2,576,271,812 50,469,414 0.46 USD 2.0461
70963 Xenturion Jun 7, 2026 05:10 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,133 27,793,335 2,576,267,559 50,469,331 0.46 USD 2.0461
70967 Xenturion Jun 7, 2026 05:15 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,133 27,794,380 2,576,246,591 50,468,920 0.46 USD 2.0461
70968 Xenturion Jun 7, 2026 05:18 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,133 27,794,740 2,576,239,367 50,468,779 0.46 USD 2.0461
70971 Xenturion Jun 7, 2026 05:20 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,133 27,795,088 2,576,232,384 50,468,642 0.46 USD 2.0460
70972 Xenturion Jun 7, 2026 05:22 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,133 27,795,328 2,576,227,567 50,468,547 0.46 USD 2.0460
75756 Xenturion Jun 23, 2026 00:50 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 112 2,118 29,067,049 2,535,918,190 49,678,883 0.46 USD 2.0140
68118 Opal May 22, 2026 07:28 UTC 0.02 ETH 51.05 USD 17 2,146 26,635,267 394,207,256 7,722,558 3.00 USD 0.3131
Copyright © Xen.pub. Privacy: Disclaimer. Unauthorized extraction of data is strictly prohibited.
vs. 3.2.0