XENFTs for Sale on Blur.io

Last update: 7m 0s ago | Default Sort: XEN value to XENFT price | Min Term = 100 | Min VMU = 1.

XENFTs Available

Token ID Class Maturity Date Price (ETH) Price (USD) VMUs AMP cRank XEN XEN/USD Price/VMU Ratio
81710 Xenturion Jul 8, 2026 01:00 UTC 0.018499 ETH 67.16 USD 128 2,104 31,068,141 2,864,121,705 42,645,733 0.52 USD 1.6253
81717 Xenturion Jul 8, 2026 01:05 UTC 0.018499 ETH 67.16 USD 128 2,104 31,069,237 2,864,088,553 42,645,239 0.52 USD 1.6253
81718 Xenturion Jul 8, 2026 01:06 UTC 0.018499 ETH 67.16 USD 128 2,104 31,069,365 2,864,084,681 42,645,181 0.52 USD 1.6253
84428 Xenturion Jul 24, 2026 09:16 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 128 2,090 32,316,984 2,814,928,142 38,767,668 0.57 USD 1.4775
84430 Xenturion Jul 24, 2026 09:17 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 128 2,090 32,317,240 2,814,918,414 38,767,534 0.57 USD 1.4775
84431 Xenturion Jul 24, 2026 09:18 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 128 2,090 32,317,368 2,814,913,550 38,767,467 0.57 USD 1.4775
84432 Xenturion Jul 24, 2026 09:19 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 128 2,090 32,317,496 2,814,908,686 38,767,400 0.57 USD 1.4775
69432 Xenturion Jun 1, 2026 12:22 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,139 27,324,292 2,615,110,960 36,015,752 0.65 USD 1.3726
69439 Xenturion Jun 1, 2026 12:31 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,139 27,325,471 2,615,091,430 36,015,483 0.65 USD 1.3726
69443 Xenturion Jun 1, 2026 12:35 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,139 27,326,118 2,615,080,712 36,015,335 0.65 USD 1.3726
69708 Xenturion Jun 2, 2026 00:33 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,138 27,381,733 2,612,934,593 35,985,779 0.65 USD 1.3715
70282 Xenturion Jun 5, 2026 07:43 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,645,993 2,604,812,864 35,873,925 0.65 USD 1.3672
70283 Xenturion Jun 5, 2026 07:46 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,646,305 2,604,807,531 35,873,851 0.65 USD 1.3672
70284 Xenturion Jun 5, 2026 07:47 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,646,517 2,604,803,907 35,873,802 0.65 USD 1.3672
70285 Xenturion Jun 5, 2026 08:11 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,647,917 2,604,779,973 35,873,472 0.65 USD 1.3672
70287 Xenturion Jun 5, 2026 08:14 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,648,157 2,604,775,870 35,873,415 0.65 USD 1.3672
70296 Xenturion Jun 5, 2026 09:42 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,653,628 2,604,682,304 35,872,127 0.65 USD 1.3672
70315 Xenturion Jun 5, 2026 11:01 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,657,652 2,604,613,450 35,871,179 0.65 USD 1.3671
70316 Xenturion Jun 5, 2026 11:03 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,657,764 2,604,611,533 35,871,152 0.65 USD 1.3671
70317 Xenturion Jun 5, 2026 11:09 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,657,876 2,604,609,616 35,871,126 0.65 USD 1.3671
70318 Xenturion Jun 5, 2026 11:11 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,657,988 2,604,607,700 35,871,099 0.65 USD 1.3671
70319 Xenturion Jun 5, 2026 11:13 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,135 27,658,100 2,604,605,783 35,871,073 0.65 USD 1.3671
70471 Xenturion Jun 6, 2026 01:56 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,684,851 2,602,927,546 35,847,960 0.65 USD 1.3662
70472 Xenturion Jun 6, 2026 01:57 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,684,963 2,602,925,624 35,847,934 0.65 USD 1.3662
70475 Xenturion Jun 6, 2026 02:05 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,685,981 2,602,908,159 35,847,693 0.65 USD 1.3662
70476 Xenturion Jun 6, 2026 02:06 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,686,093 2,602,906,237 35,847,667 0.65 USD 1.3662
70478 Xenturion Jun 6, 2026 02:10 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,686,583 2,602,897,829 35,847,551 0.65 USD 1.3662
70479 Xenturion Jun 6, 2026 02:12 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,686,795 2,602,894,192 35,847,501 0.65 USD 1.3662
70610 Xenturion Jun 6, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,707,580 2,602,537,146 35,842,583 0.65 USD 1.3660
70613 Xenturion Jun 6, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,708,298 2,602,524,798 35,842,413 0.65 USD 1.3660
70614 Xenturion Jun 6, 2026 05:11 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,708,510 2,602,521,152 35,842,363 0.65 USD 1.3660
70616 Xenturion Jun 6, 2026 05:12 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,708,750 2,602,517,024 35,842,306 0.65 USD 1.3660
70617 Xenturion Jun 6, 2026 05:13 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,708,862 2,602,515,098 35,842,280 0.65 USD 1.3660
70618 Xenturion Jun 6, 2026 05:14 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,708,974 2,602,513,171 35,842,253 0.65 USD 1.3660
70628 Xenturion Jun 6, 2026 05:26 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,710,591 2,602,485,357 35,841,870 0.65 USD 1.3660
70684 Xenturion Jun 6, 2026 06:26 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,134 27,719,086 2,602,339,156 35,839,857 0.65 USD 1.3659
70959 Xenturion Jun 7, 2026 04:58 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,133 27,790,780 2,599,881,118 35,806,004 0.65 USD 1.3646
70960 Xenturion Jun 7, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,133 27,792,270 2,599,855,276 35,805,648 0.65 USD 1.3646
70962 Xenturion Jun 7, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,133 27,793,123 2,599,840,481 35,805,444 0.65 USD 1.3646
70963 Xenturion Jun 7, 2026 05:10 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,133 27,793,335 2,599,836,803 35,805,394 0.65 USD 1.3646
70967 Xenturion Jun 7, 2026 05:15 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,133 27,794,380 2,599,818,675 35,805,144 0.65 USD 1.3646
70968 Xenturion Jun 7, 2026 05:18 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,133 27,794,740 2,599,812,429 35,805,058 0.65 USD 1.3646
70971 Xenturion Jun 7, 2026 05:20 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,133 27,795,088 2,599,806,391 35,804,975 0.65 USD 1.3646
70972 Xenturion Jun 7, 2026 05:22 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,133 27,795,328 2,599,802,227 35,804,918 0.65 USD 1.3646
75756 Xenturion Jun 23, 2026 00:50 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,118 29,067,049 2,563,408,918 35,303,703 0.65 USD 1.3455
75771 Xenturion Jun 23, 2026 00:59 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,118 29,069,147 2,563,366,979 35,303,125 0.65 USD 1.3455
75775 Xenturion Jun 23, 2026 01:01 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,118 29,069,743 2,563,355,063 35,302,961 0.65 USD 1.3455
75776 Xenturion Jun 23, 2026 01:04 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,118 29,070,255 2,563,344,825 35,302,820 0.65 USD 1.3455
75778 Xenturion Jun 23, 2026 01:05 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 112 2,118 29,070,467 2,563,340,586 35,302,762 0.65 USD 1.3455
76253 Xenturion Jun 27, 2026 04:25 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,265,301 3,430,175,688 31,493,975 0.73 USD 1.2003
76254 Xenturion Jun 27, 2026 04:26 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,265,451 3,430,171,569 31,493,937 0.73 USD 1.2003
76255 Xenturion Jun 27, 2026 04:30 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,265,803 3,430,161,901 31,493,848 0.73 USD 1.2003
76257 Xenturion Jun 27, 2026 04:32 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,266,081 3,430,154,266 31,493,778 0.73 USD 1.2003
76258 Xenturion Jun 27, 2026 04:34 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,266,231 3,430,150,146 31,493,740 0.73 USD 1.2003
76259 Xenturion Jun 27, 2026 04:41 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,266,965 3,430,129,984 31,493,555 0.73 USD 1.2003
76260 Xenturion Jun 27, 2026 04:44 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,267,315 3,430,120,370 31,493,467 0.73 USD 1.2003
76261 Xenturion Jun 27, 2026 04:58 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,268,727 3,430,081,579 31,493,111 0.73 USD 1.2003
76262 Xenturion Jun 27, 2026 05:06 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,269,507 3,430,060,147 31,492,914 0.73 USD 1.2003
76263 Xenturion Jun 27, 2026 05:07 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 150 2,115 29,269,657 3,430,056,025 31,492,876 0.73 USD 1.2003
82745 Xenturion Jul 12, 2026 21:11 UTC 0.03 ETH 108.92 USD 128 2,100 31,497,304 2,851,267,831 26,178,763 0.85 USD 0.9977
69710 Xenturion Jun 2, 2026 00:35 UTC 0.05 ETH 181.53 USD 112 2,138 27,382,073 2,612,928,930 14,394,280 1.62 USD 0.5486
69713 Xenturion Jun 2, 2026 00:37 UTC 0.05 ETH 181.53 USD 112 2,138 27,382,441 2,612,922,802 14,394,247 1.62 USD 0.5486
69717 Xenturion Jun 2, 2026 00:40 UTC 0.05 ETH 181.53 USD 112 2,138 27,383,037 2,612,912,875 14,394,192 1.62 USD 0.5486
69719 Xenturion Jun 2, 2026 00:40 UTC 0.05 ETH 181.53 USD 112 2,138 27,383,277 2,612,908,878 14,394,170 1.62 USD 0.5486
69722 Xenturion Jun 2, 2026 00:43 UTC 0.05 ETH 181.53 USD 112 2,138 27,383,745 2,612,901,083 14,394,127 1.62 USD 0.5486
69724 Xenturion Jun 2, 2026 00:44 UTC 0.05 ETH 181.53 USD 112 2,138 27,383,995 2,612,896,918 14,394,104 1.62 USD 0.5486
69727 Xenturion Jun 2, 2026 00:47 UTC 0.05 ETH 181.53 USD 112 2,138 27,384,533 2,612,887,956 14,394,055 1.62 USD 0.5486
68118 Opal May 22, 2026 07:28 UTC 0.02 ETH 72.61 USD 17 2,146 26,635,267 397,362,458 5,472,543 4.27 USD 0.2086
Copyright © Xen.pub. Privacy: Disclaimer. Unauthorized extraction of data is strictly prohibited.
vs. 3.2.0