XENFTs for Sale on Blur.io

Last update: 7m 25s ago | Default Sort: XEN value to XENFT price | Min Term = 100 | Min VMU = 1.

XENFTs Available

Token ID Class Maturity Date Price (ETH) Price (USD) VMUs AMP cRank XEN XEN/USD Price/VMU Ratio
81710 Xenturion Jul 8, 2026 01:00 UTC 0.018499 ETH 45.15 USD 128 2,104 31,068,141 2,836,946,208 62,828,718 0.35 USD 2.2621
81717 Xenturion Jul 8, 2026 01:05 UTC 0.018499 ETH 45.15 USD 128 2,104 31,069,237 2,836,907,760 62,827,867 0.35 USD 2.2621
81718 Xenturion Jul 8, 2026 01:06 UTC 0.018499 ETH 45.15 USD 128 2,104 31,069,365 2,836,903,269 62,827,767 0.35 USD 2.2621
69432 Xenturion Jun 1, 2026 12:22 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,139 27,324,292 2,600,654,026 53,273,096 0.44 USD 1.9181
69439 Xenturion Jun 1, 2026 12:31 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,139 27,325,471 2,600,632,679 53,272,658 0.44 USD 1.9181
69443 Xenturion Jun 1, 2026 12:35 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,139 27,326,118 2,600,620,963 53,272,419 0.44 USD 1.9181
69708 Xenturion Jun 2, 2026 00:33 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,138 27,381,733 2,598,395,357 53,226,828 0.44 USD 1.9164
70282 Xenturion Jun 5, 2026 07:43 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,645,993 2,589,870,329 53,052,197 0.44 USD 1.9101
70283 Xenturion Jun 5, 2026 07:46 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,646,305 2,589,864,481 53,052,077 0.44 USD 1.9101
70284 Xenturion Jun 5, 2026 07:47 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,646,517 2,589,860,507 53,051,996 0.44 USD 1.9101
70285 Xenturion Jun 5, 2026 08:11 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,647,917 2,589,834,262 53,051,458 0.44 USD 1.9101
70287 Xenturion Jun 5, 2026 08:14 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,648,157 2,589,829,763 53,051,366 0.44 USD 1.9101
70296 Xenturion Jun 5, 2026 09:42 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,653,628 2,589,727,159 53,049,264 0.44 USD 1.9100
70315 Xenturion Jun 5, 2026 11:01 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,657,652 2,589,651,651 53,047,718 0.44 USD 1.9100
70316 Xenturion Jun 5, 2026 11:03 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,657,764 2,589,649,549 53,047,675 0.44 USD 1.9100
70317 Xenturion Jun 5, 2026 11:09 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,657,876 2,589,647,446 53,047,632 0.44 USD 1.9100
70318 Xenturion Jun 5, 2026 11:11 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,657,988 2,589,645,344 53,047,588 0.44 USD 1.9100
70319 Xenturion Jun 5, 2026 11:13 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,135 27,658,100 2,589,643,242 53,047,545 0.44 USD 1.9100
70471 Xenturion Jun 6, 2026 01:56 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,684,851 2,587,927,641 53,012,402 0.44 USD 1.9087
70472 Xenturion Jun 6, 2026 01:57 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,684,963 2,587,925,533 53,012,359 0.44 USD 1.9087
70475 Xenturion Jun 6, 2026 02:05 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,685,981 2,587,906,373 53,011,966 0.44 USD 1.9087
70476 Xenturion Jun 6, 2026 02:06 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,686,093 2,587,904,265 53,011,923 0.44 USD 1.9087
70478 Xenturion Jun 6, 2026 02:10 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,686,583 2,587,895,042 53,011,734 0.44 USD 1.9087
70479 Xenturion Jun 6, 2026 02:12 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,686,795 2,587,891,052 53,011,653 0.44 USD 1.9087
70610 Xenturion Jun 6, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,707,580 2,587,499,332 53,003,628 0.44 USD 1.9084
70613 Xenturion Jun 6, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,708,298 2,587,485,783 53,003,351 0.44 USD 1.9084
70614 Xenturion Jun 6, 2026 05:11 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,708,510 2,587,481,783 53,003,269 0.44 USD 1.9084
70616 Xenturion Jun 6, 2026 05:12 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,708,750 2,587,477,254 53,003,176 0.44 USD 1.9084
70617 Xenturion Jun 6, 2026 05:13 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,708,862 2,587,475,140 53,003,133 0.44 USD 1.9084
70618 Xenturion Jun 6, 2026 05:14 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,708,974 2,587,473,026 53,003,090 0.44 USD 1.9084
70628 Xenturion Jun 6, 2026 05:26 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,710,591 2,587,442,507 53,002,464 0.44 USD 1.9084
70684 Xenturion Jun 6, 2026 06:26 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,134 27,719,086 2,587,282,079 52,999,178 0.44 USD 1.9082
70959 Xenturion Jun 7, 2026 04:58 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,133 27,790,780 2,584,710,000 52,946,490 0.44 USD 1.9063
70960 Xenturion Jun 7, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,133 27,792,270 2,584,681,621 52,945,909 0.44 USD 1.9063
70962 Xenturion Jun 7, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,133 27,793,123 2,584,665,372 52,945,576 0.44 USD 1.9063
70963 Xenturion Jun 7, 2026 05:10 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,133 27,793,335 2,584,661,333 52,945,493 0.44 USD 1.9063
70967 Xenturion Jun 7, 2026 05:15 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,133 27,794,380 2,584,641,424 52,945,086 0.44 USD 1.9063
70968 Xenturion Jun 7, 2026 05:18 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,133 27,794,740 2,584,634,565 52,944,945 0.44 USD 1.9063
70971 Xenturion Jun 7, 2026 05:20 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,133 27,795,088 2,584,627,934 52,944,809 0.44 USD 1.9063
70972 Xenturion Jun 7, 2026 05:22 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,133 27,795,328 2,584,623,361 52,944,716 0.44 USD 1.9063
75756 Xenturion Jun 23, 2026 00:50 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 112 2,118 29,067,049 2,545,788,176 52,149,196 0.44 USD 1.8776
68118 Opal May 22, 2026 07:28 UTC 0.02 ETH 48.82 USD 17 2,146 26,635,267 395,324,697 8,098,029 2.87 USD 0.2916
Copyright © Xen.pub. Privacy: Disclaimer. Unauthorized extraction of data is strictly prohibited.
vs. 3.2.0