XENFTs for Sale on Blur.io

Last update: 2m 12s ago | Default Sort: XEN value to XENFT price | Min Term = 100 | Min VMU = 1.

XENFTs Available

Token ID Class Maturity Date Price (ETH) Price (USD) VMUs AMP cRank XEN XEN/USD Price/VMU Ratio
81710 Xenturion Jul 8, 2026 01:00 UTC 0.018499 ETH 47.56 USD 128 2,104 31,068,141 2,815,776,138 59,202,175 0.37 USD 2.4362
81717 Xenturion Jul 8, 2026 01:05 UTC 0.018499 ETH 47.56 USD 128 2,104 31,069,237 2,815,732,985 59,201,267 0.37 USD 2.4362
81718 Xenturion Jul 8, 2026 01:06 UTC 0.018499 ETH 47.56 USD 128 2,104 31,069,365 2,815,727,944 59,201,161 0.37 USD 2.4362
69432 Xenturion Jun 1, 2026 12:22 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,139 27,324,292 2,589,991,410 50,368,164 0.46 USD 2.0727
69439 Xenturion Jun 1, 2026 12:31 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,139 27,325,471 2,589,968,614 50,367,720 0.46 USD 2.0727
69443 Xenturion Jun 1, 2026 12:35 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,139 27,326,118 2,589,956,103 50,367,477 0.46 USD 2.0727
69708 Xenturion Jun 2, 2026 00:33 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,138 27,381,733 2,587,666,734 50,322,955 0.46 USD 2.0708
70282 Xenturion Jun 5, 2026 07:43 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,645,993 2,578,818,065 50,150,873 0.46 USD 2.0638
70283 Xenturion Jun 5, 2026 07:46 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,646,305 2,578,811,804 50,150,751 0.46 USD 2.0638
70284 Xenturion Jun 5, 2026 07:47 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,646,517 2,578,807,550 50,150,668 0.46 USD 2.0638
70285 Xenturion Jun 5, 2026 08:11 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,647,917 2,578,779,454 50,150,122 0.46 USD 2.0637
70287 Xenturion Jun 5, 2026 08:14 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,648,157 2,578,774,637 50,150,028 0.46 USD 2.0637
70296 Xenturion Jun 5, 2026 09:42 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,653,628 2,578,664,791 50,147,892 0.46 USD 2.0636
70315 Xenturion Jun 5, 2026 11:01 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,657,652 2,578,583,950 50,146,320 0.46 USD 2.0636
70316 Xenturion Jun 5, 2026 11:03 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,657,764 2,578,581,699 50,146,276 0.46 USD 2.0636
70317 Xenturion Jun 5, 2026 11:09 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,657,876 2,578,579,448 50,146,232 0.46 USD 2.0636
70318 Xenturion Jun 5, 2026 11:11 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,657,988 2,578,577,198 50,146,189 0.46 USD 2.0636
70319 Xenturion Jun 5, 2026 11:13 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,135 27,658,100 2,578,574,947 50,146,145 0.46 USD 2.0636
70471 Xenturion Jun 6, 2026 01:56 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,684,851 2,576,828,959 50,112,190 0.46 USD 2.0622
70472 Xenturion Jun 6, 2026 01:57 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,684,963 2,576,826,702 50,112,146 0.46 USD 2.0622
70475 Xenturion Jun 6, 2026 02:05 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,685,981 2,576,806,184 50,111,747 0.46 USD 2.0621
70476 Xenturion Jun 6, 2026 02:06 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,686,093 2,576,803,927 50,111,703 0.46 USD 2.0621
70478 Xenturion Jun 6, 2026 02:10 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,686,583 2,576,794,050 50,111,511 0.46 USD 2.0621
70479 Xenturion Jun 6, 2026 02:12 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,686,795 2,576,789,777 50,111,428 0.46 USD 2.0621
70610 Xenturion Jun 6, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,707,580 2,576,370,248 50,103,270 0.46 USD 2.0618
70613 Xenturion Jun 6, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,708,298 2,576,355,736 50,102,987 0.46 USD 2.0618
70614 Xenturion Jun 6, 2026 05:11 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,708,510 2,576,351,451 50,102,904 0.46 USD 2.0618
70616 Xenturion Jun 6, 2026 05:12 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,708,750 2,576,346,600 50,102,810 0.46 USD 2.0618
70617 Xenturion Jun 6, 2026 05:13 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,708,862 2,576,344,336 50,102,766 0.46 USD 2.0618
70618 Xenturion Jun 6, 2026 05:14 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,708,974 2,576,342,072 50,102,722 0.46 USD 2.0618
70628 Xenturion Jun 6, 2026 05:26 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,710,591 2,576,309,383 50,102,086 0.46 USD 2.0618
70684 Xenturion Jun 6, 2026 06:26 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,134 27,719,086 2,576,137,540 50,098,744 0.46 USD 2.0616
70959 Xenturion Jun 7, 2026 04:58 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,133 27,790,780 2,573,473,457 50,046,935 0.46 USD 2.0595
70960 Xenturion Jun 7, 2026 05:05 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,133 27,792,270 2,573,443,040 50,046,344 0.46 USD 2.0595
70962 Xenturion Jun 7, 2026 05:09 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,133 27,793,123 2,573,425,623 50,046,005 0.46 USD 2.0594
70963 Xenturion Jun 7, 2026 05:10 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,133 27,793,335 2,573,421,295 50,045,921 0.46 USD 2.0594
70967 Xenturion Jun 7, 2026 05:15 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,133 27,794,380 2,573,399,955 50,045,506 0.46 USD 2.0594
70968 Xenturion Jun 7, 2026 05:18 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,133 27,794,740 2,573,392,603 50,045,363 0.46 USD 2.0594
70971 Xenturion Jun 7, 2026 05:20 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,133 27,795,088 2,573,385,496 50,045,224 0.46 USD 2.0594
70972 Xenturion Jun 7, 2026 05:22 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,133 27,795,328 2,573,380,594 50,045,129 0.46 USD 2.0594
75756 Xenturion Jun 23, 2026 00:50 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 112 2,118 29,067,049 2,532,549,835 49,251,084 0.46 USD 2.0267
68118 Opal May 22, 2026 07:28 UTC 0.02 ETH 51.42 USD 17 2,146 26,635,267 393,829,970 7,658,903 3.02 USD 0.3152
Copyright © Xen.pub. Privacy: Disclaimer. Unauthorized extraction of data is strictly prohibited.
vs. 3.2.0