Progress Towards Reward Pool Flush
89.0142% Complete (9 days, 23 hours, 55 minutes remaining)
fmXEN Burn (Total)
1,479,325,849,409
$655.64 USD
$655.64 USD
Unique Minters (Total)
168
Equity Pool Total Shares
383,103,357 fmFenix
Equity Pool Supply
276,500,692 fmFenix
Reward Pool Supply
8,061,745 fmFenix
Total Supply
22,134,886 fmFenix
fmXEN Burn (24 hours)
0$0.00 USD
Unique Minters (24 hours)
0Equity Pool Total Shares (24 hours)
0 fmFenixEquity Pool Supply (24 hours)
0 fmFenixReward Pool Supply (24 hours)
0 fmFenixTotal Supply (24 hours)
0 fmFenixfmFenix Price
fmFenix Stats - Equity Pool Total Shares, Reward Pool Supply, Equity Pool Supply & Total Supply
fmFenix - Daily Average Stake & Average Term
fmFenix - Staking Term Ranges
Term Length | # Stakes | Percentage | Number of Stakes | Total fmFenix Staked |
---|---|---|---|---|
1-730 (0-2 years) | 438 | 41.20% | 438 | 69,353,446.65 |
731-1460 (2-4 years) | 162 | 15.24% | 162 | 32,722,180.90 |
1461-2190 (4-6 years) | 120 | 11.29% | 120 | 17,342,526.50 |
6571-7777 (18+ years) | 102 | 9.60% | 102 | 6,079,451.01 |
2191-2920 (6-8 years) | 79 | 7.43% | 79 | 6,328,365.04 |
2921-3650 (8-10 years) | 67 | 6.30% | 67 | 6,486,675.89 |
3651-4380 (10-12 years) | 35 | 3.29% | 35 | 1,564,668.31 |
4381-5110 (12-14 years) | 23 | 2.16% | 23 | 458,143.00 |
5111-5840 (14-16 years) | 22 | 2.07% | 22 | 658,536.00 |
5841-6570 (16-18 years) | 15 | 1.41% | 15 | 342,505.00 |
Daily fmXEN Burn Chart
(in Billion fmXEN, since genesis)Daily fmFenix Staking
(in Million fmFenix, since genesis)Daily Unique Participants
(since genesis)fmFenix Staking
(Last 1,000 Records)TOP 100 - Burners (All Time)
Rank | Address | fmXEN Burn | Est. Cost of fmXEN | fmXEN Burn % (of Total) |
---|---|---|---|---|
1 | 0x1e7e36 ... FdD47161 | 460,871,243,068 | $204.26 | 31.154140% |
2 | 0x69094B ... 072B04Ad | 215,973,598,167 | $95.72 | 14.599461% |
3 | 0xd55F88 ... 1777Ab9e | 113,000,000,000 | $50.08 | 7.638615% |
4 | 0x4339d3 ... 7f5ff598 | 106,122,117,186 | $47.03 | 7.173681% |
5 | 0xfc2858 ... caa51F96 | 72,000,000,000 | $31.91 | 4.867082% |
6 | 0x38eD78 ... BD205aa9 | 30,000,000,000 | $13.30 | 2.027951% |
7 | 0x4F96E1 ... 0E338bF1 | 27,000,000,000 | $11.97 | 1.825156% |
8 | 0x5000F7 ... 52d9c950 | 24,924,284,737 | $11.05 | 1.684841% |
9 | 0x950bf0 ... 1763B08c | 21,785,132,131 | $9.66 | 1.472639% |
10 | 0xe9B383 ... 6Ff76443 | 20,843,080,000 | $9.24 | 1.408958% |
11 | 0x22FbCC ... 472E9954 | 16,825,249,482 | $7.46 | 1.137359% |
12 | 0xD0eC51 ... 7c4F947b | 16,013,197,298 | $7.10 | 1.082466% |
13 | 0x8D2a08 ... bcdA90A4 | 15,509,971,615 | $6.87 | 1.048449% |
14 | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 13,585,680,000 | $6.02 | 0.918370% |
15 | 0x8B732c ... 16f16566 | 11,987,474,321 | $5.31 | 0.810334% |
16 | 0x4244A1 ... 437A0EFb | 11,708,646,965 | $5.19 | 0.791485% |
17 | 0x1B40cD ... AA607ECA | 11,436,497,250 | $5.07 | 0.773088% |
18 | 0x059002 ... 31C0115B | 10,737,474,189 | $4.76 | 0.725836% |
19 | 0xB94ba8 ... d1052377 | 10,455,214,720 | $4.63 | 0.706755% |
20 | 0xbD4DCB ... D1784144 | 10,339,807,643 | $4.58 | 0.698954% |
21 | 0xCC9fCC ... 5134547A | 10,000,000,000 | $4.43 | 0.675984% |
22 | 0x329b0F ... E1D74d87 | 10,000,000,000 | $4.43 | 0.675984% |
23 | 0xaA24D9 ... C10507be | 8,000,000,000 | $3.55 | 0.540787% |
24 | 0x9f812F ... 24493A6E | 7,994,898,372 | $3.54 | 0.540442% |
25 | 0xC52db9 ... 653B7D5e | 6,797,579,653 | $3.01 | 0.459505% |
26 | 0xB3fcF0 ... 8bE5d05F | 6,310,232,208 | $2.80 | 0.426561% |
27 | 0x44DCa7 ... F7bd80b1 | 6,188,502,296 | $2.74 | 0.418333% |
28 | 0x34eAcc ... EC6EBE3B | 6,100,000,000 | $2.70 | 0.412350% |
29 | 0x9D4675 ... 545cEd47 | 6,000,000,000 | $2.66 | 0.405590% |
30 | 0x56C862 ... 3e24370e | 5,953,756,150 | $2.64 | 0.402464% |
31 | 0xE510b8 ... 3ba41e1E | 5,812,460,325 | $2.58 | 0.392913% |
32 | 0x2fF13f ... 3973DC78 | 5,699,749,693 | $2.53 | 0.385294% |
33 | 0x486B2a ... 2921179f | 5,269,286,523 | $2.34 | 0.356195% |
34 | 0xcC93F2 ... E660E30a | 5,200,000,000 | $2.30 | 0.351511% |
35 | 0x20EFD2 ... 124f259A | 5,000,000,000 | $2.22 | 0.337992% |
36 | 0x401FfF ... A09D7F4E | 4,970,481,289 | $2.20 | 0.335996% |
37 | 0xcb850c ... AE936AB6 | 4,957,231,587 | $2.20 | 0.335101% |
38 | 0x3dB378 ... c4A1dD56 | 4,756,505,442 | $2.11 | 0.321532% |
39 | 0x4E6A50 ... 47C82c05 | 4,593,628,293 | $2.04 | 0.310522% |
40 | 0x2B3CdB ... B7906b59 | 4,379,471,924 | $1.94 | 0.296045% |
41 | 0xC7e76B ... 06AAACA5 | 3,879,734,156 | $1.72 | 0.262264% |
42 | 0x9fC078 ... Fa575009 | 3,801,294,227 | $1.68 | 0.256961% |
43 | 0xd5a7F2 ... 062384fB | 3,723,498,114 | $1.65 | 0.251702% |
44 | 0x8738e6 ... b556BadE | 3,675,752,843 | $1.63 | 0.248475% |
45 | 0x8Aa0B7 ... 15dB361B | 3,631,467,965 | $1.61 | 0.245481% |
46 | 0x14317D ... 8c59092C | 3,459,884,552 | $1.53 | 0.233883% |
47 | 0xEfFB43 ... 757943Ec | 3,359,313,775 | $1.49 | 0.227084% |
48 | 0x9E2704 ... 3C3B3c6F | 3,114,855,343 | $1.38 | 0.210559% |
49 | 0x945F4F ... 97AdDDAa | 3,099,008,593 | $1.37 | 0.209488% |
50 | 0x84a18a ... 102B2204 | 3,036,208,076 | $1.35 | 0.205243% |
51 | 0x050804 ... 0606703e | 3,000,000,000 | $1.33 | 0.202795% |
52 | 0xD34b21 ... 8b97e7dC | 2,924,000,000 | $1.30 | 0.197658% |
53 | 0xf0482F ... 32fE79c2 | 2,800,000,000 | $1.24 | 0.189275% |
54 | 0xA4cD4d ... a2466E88 | 2,800,000,000 | $1.24 | 0.189275% |
55 | 0x6A270c ... 63036AC0 | 2,774,655,603 | $1.23 | 0.187562% |
56 | 0xeE528c ... 5940Bd8d | 2,739,782,771 | $1.21 | 0.185205% |
57 | 0xCe6eCC ... 746d03ec | 2,690,427,771 | $1.19 | 0.181869% |
58 | 0xeA3Bed ... 74B0a0eC | 2,612,810,000 | $1.16 | 0.176622% |
59 | 0xCe0f1f ... FAf9e0d5 | 2,580,514,380 | $1.14 | 0.174439% |
60 | 0xF91a23 ... e8233a27 | 2,462,944,963 | $1.09 | 0.166491% |
61 | 0x3a750e ... 1D376F6f | 2,130,221,215 | $0.94 | 0.143999% |
62 | 0x7d1ccb ... F6eF7ea5 | 2,100,000,000 | $0.93 | 0.141957% |
63 | 0x0844a4 ... 4306d985 | 2,000,000,661 | $0.89 | 0.135197% |
64 | 0x1e3918 ... 43e33088 | 2,000,000,000 | $0.89 | 0.135197% |
65 | 0xDB7880 ... 4A951C3F | 2,000,000,000 | $0.89 | 0.135197% |
66 | 0xc747dd ... c3A4e5FD | 1,982,834,489 | $0.88 | 0.134036% |
67 | 0x61BC5E ... 97Cd8e1C | 1,971,577,536 | $0.87 | 0.133275% |
68 | 0xd85EBa ... 142F97dd | 1,733,997,855 | $0.77 | 0.117215% |
69 | 0x8a11ac ... 624DE7D9 | 1,724,922,522 | $0.76 | 0.116602% |
70 | 0x74EB10 ... 11be11C7 | 1,709,259,599 | $0.76 | 0.115543% |
71 | 0x0ddc83 ... 216605E3 | 1,700,729,780 | $0.75 | 0.114967% |
72 | 0xe76FD0 ... 181E0bA9 | 1,679,750,000 | $0.74 | 0.113548% |
73 | 0xA2c799 ... ad742a42 | 1,585,748,899 | $0.70 | 0.107194% |
74 | 0x03F2F4 ... 31c712f2 | 1,500,000,000 | $0.66 | 0.101398% |
75 | 0xF0C98C ... 3ea35EBd | 1,483,710,298 | $0.66 | 0.100296% |
76 | 0x33fa83 ... D51AeBD2 | 1,479,247,620 | $0.66 | 0.099995% |
77 | 0x10C394 ... 35baE994 | 1,469,831,272 | $0.65 | 0.099358% |
78 | 0x35C15F ... c508856B | 1,365,449,251 | $0.61 | 0.092302% |
79 | 0xa94D2A ... 6953148C | 1,338,551,445 | $0.59 | 0.090484% |
80 | 0x151b5E ... ce700B06 | 1,308,718,450 | $0.58 | 0.088467% |
81 | 0x657d29 ... 05754d5F | 1,214,169,677 | $0.54 | 0.082076% |
82 | 0xe6Ed6e ... 40171A88 | 1,213,411,105 | $0.54 | 0.082025% |
83 | 0xb62209 ... 79449657 | 1,201,235,346 | $0.53 | 0.081202% |
84 | 0x1594A3 ... bA59ef8c | 1,200,000,000 | $0.53 | 0.081118% |
85 | 0xA4A73c ... b749715C | 1,059,402,527 | $0.47 | 0.071614% |
86 | 0xc4D42f ... 47AFf93D | 1,054,796,544 | $0.47 | 0.071303% |
87 | 0x3E204A ... 07E3B378 | 1,044,116,985 | $0.46 | 0.070581% |
88 | 0x23582a ... b1E12F42 | 1,031,064,714 | $0.46 | 0.069698% |
89 | 0x7Beb25 ... d0430dA0 | 1,028,170,000 | $0.46 | 0.069503% |
90 | 0x3F3425 ... 2ea11222 | 1,018,885,989 | $0.45 | 0.068875% |
91 | 0x805354 ... 1a185912 | 1,000,000,000 | $0.44 | 0.067598% |
92 | 0xeB60cf ... 0687dC4B | 1,000,000,000 | $0.44 | 0.067598% |
93 | 0xE7Bf37 ... 9c8258C3 | 1,000,000,000 | $0.44 | 0.067598% |
94 | 0xd207b8 ... FB58EBCe | 1,000,000,000 | $0.44 | 0.067598% |
95 | 0x119B2B ... DEd3f758 | 1,000,000,000 | $0.44 | 0.067598% |
96 | 0x08D218 ... E4F4023b | 994,858,906 | $0.44 | 0.067251% |
97 | 0xB4E20f ... 6f393788 | 980,097,645 | $0.43 | 0.066253% |
98 | 0x254262 ... ae5f646E | 957,126,138 | $0.42 | 0.064700% |
99 | 0x153a75 ... 903E76eb | 950,444,035 | $0.42 | 0.064248% |
100 | 0x69633e ... 687bc10B | 948,520,135 | $0.42 | 0.064118% |
TOP 100 - Stakers (All Time)
Last 1,000 Burns
Date | Address | fmXEN Burned |
---|---|---|
2023-12-01 06:14:07 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 2,771,563,775 |
2023-11-30 03:47:21 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 1,360,362,259 |
2023-11-25 22:47:09 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 1,696,190,343 |
2023-11-19 12:57:36 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 1,000,000,000 |
2023-11-18 19:28:40 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 3,305,433,409 |
2023-11-18 08:34:57 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 726,850,000 |
2023-11-18 08:30:27 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 501,280,000 |
2023-11-18 08:23:34 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 279,750,000 |
2023-11-17 14:25:11 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 2,000,000,000 |
2023-11-10 19:56:38 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 1,605,824,753 |
2023-11-10 15:28:04 EST | 0x290660 ... 68C2C18B | 547,667,820 |
2023-11-06 23:10:30 EST | 0xcCf302 ... 81890189 | 2,012,079 |
2023-11-03 16:32:16 EST | 0xcCf302 ... 81890189 | 1,684,767 |
2023-11-02 21:17:05 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 945,851,642 |
2023-10-30 08:06:06 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 225,015,471 |
2023-10-27 12:23:16 EST | 0x197D3b ... e397e50C | 500,000,000 |
2023-10-25 02:24:40 EST | 0xcCf302 ... 81890189 | 1,578,272 |
2023-10-24 05:50:16 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 571,426,512 |
2023-10-22 10:48:04 EST | 0xCe6eCC ... 746d03ec | 101,578,928 |
2023-10-20 13:31:14 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 510,466,573 |
2023-10-17 16:56:34 EST | 0x153a75 ... 903E76eb | 100,000 |
2023-10-16 10:16:24 EST | 0xcCf302 ... 81890189 | 959,797 |
2023-10-11 00:56:05 EST | 0xCe6eCC ... 746d03ec | 59,633,929 |
2023-10-09 19:18:49 EST | 0xcCf302 ... 81890189 | 1,814,119 |
2023-10-09 12:18:20 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 11,499,929,110 |
2023-10-06 22:15:27 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 16,267,407,803 |
2023-10-06 21:32:46 EST | 0xCe6eCC ... 746d03ec | 206,186,244 |
2023-10-03 18:36:32 EST | 0xcCf302 ... 81890189 | 2,500,000 |
2023-09-29 02:16:21 EST | 0x8a11ac ... 624DE7D9 | 1,205,940,858 |
2023-09-29 01:38:43 EST | 0x8a11ac ... 624DE7D9 | 0 |
2023-09-26 10:33:19 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 14,339,758,408 |
2023-09-21 06:08:17 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 200,000,000 |
2023-09-20 19:52:33 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 600,000,000 |
2023-09-20 13:26:49 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 500,000,001 |
2023-09-17 09:13:18 EST | 0x44DCa7 ... F7bd80b1 | 6,188,502,296 |
2023-09-16 21:38:52 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 10,890,177,875 |
2023-09-16 09:58:21 EST | 0x486B2a ... 2921179f | 3,934,353,865 |
2023-09-12 15:04:03 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 426,327,108 |
2023-09-11 12:01:10 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 1,077,800,000 |
2023-09-10 14:56:13 EST | 0xb62209 ... 79449657 | 774,908,238 |
2023-09-08 21:51:25 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 8,336,165,676 |
2023-09-08 12:58:50 EST | 0xcb850c ... AE936AB6 | 4,957,231,587 |
2023-09-08 06:27:22 EST | 0xd5a7F2 ... 062384fB | 100,000,000 |
2023-09-08 06:26:10 EST | 0xd5a7F2 ... 062384fB | 71,188,861 |
2023-09-08 05:52:52 EST | 0xd5a7F2 ... 062384fB | 370,013,179 |
2023-09-07 15:15:05 EST | 0x52C58E ... 7a902A58 | 21,815,117 |
2023-09-07 08:25:39 EST | 0xd5a7F2 ... 062384fB | 2,199,796,074 |
2023-09-07 08:22:15 EST | 0xd5a7F2 ... 062384fB | 982,500,000 |
2023-09-05 21:18:26 EST | 0x84a18a ... 102B2204 | 1,000,000,000 |
2023-09-04 16:38:08 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 1,000,000,000 |
2023-09-03 06:36:29 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 500,000,000 |
2023-08-31 01:56:59 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 1,500,000,000 |
2023-08-30 15:32:49 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 505,726,800 |
2023-08-28 21:42:02 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 9,419,264,323 |
2023-08-28 18:50:25 EST | 0x805354 ... 1a185912 | 1,000,000,000 |
2023-08-28 14:28:35 EST | 0xad4f74 ... B11B8cBD | 2,443,680 |
2023-08-27 21:38:46 EST | 0xCC9fCC ... 5134547A | 2,000,000,000 |
2023-08-27 10:53:18 EST | 0xaA24D9 ... C10507be | 8,000,000,000 |
2023-08-27 10:43:24 EST | 0xf0482F ... 32fE79c2 | 2,800,000,000 |
2023-08-20 08:22:00 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 250,000,000 |
2023-08-18 18:26:09 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 250,000,000 |
2023-08-18 05:55:16 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 9,121,971,656 |
2023-08-15 20:41:05 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 6,814,088,012 |
2023-08-15 17:35:18 EST | 0x84a18a ... 102B2204 | 1,024,981,000 |
2023-08-12 08:42:53 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 17,500,000 |
2023-08-12 08:35:37 EST | 0xC52db9 ... 653B7D5e | 1,982,500,000 |
2023-08-11 05:16:50 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 5,005,629,135 |
2023-08-09 08:36:15 EST | 0xeB60cf ... 0687dC4B | 500,000,000 |
2023-08-09 08:30:47 EST | 0xeB60cf ... 0687dC4B | 500,000,000 |
2023-08-08 15:41:19 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 3,000,000,000 |
2023-08-06 15:31:47 EST | 0x8B732c ... 16f16566 | 7,215,594,585 |
2023-08-06 12:04:54 EST | 0x61BC5E ... 97Cd8e1C | 2,643,705 |
2023-08-06 11:06:02 EST | 0x153a75 ... 903E76eb | 594,801,520 |
2023-08-05 23:49:14 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 31,073,144,098 |
2023-08-05 23:13:08 EST | 0x8B732c ... 16f16566 | 3,607,701,864 |
2023-08-04 22:28:59 EST | 0x3dB378 ... c4A1dD56 | 2,000,000,000 |
2023-08-04 05:30:51 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 7,499,059,115 |
2023-08-04 02:48:16 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 200,000,000 |
2023-08-03 20:39:13 EST | 0xFa517d ... a19f4443 | 1,000,000 |
2023-08-01 19:24:27 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 31,045,048 |
2023-07-30 14:34:53 EST | 0x950bf0 ... 1763B08c | 3,000,000,000 |
2023-07-30 07:36:00 EST | 0x8B732c ... 16f16566 | 1,000,365,779 |
2023-07-29 06:31:51 EST | 0x8D2a08 ... bcdA90A4 | 4,786,012,763 |
2023-07-28 04:47:13 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 2,000,000,000 |
2023-07-28 02:34:07 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 25,910,742,297 |
2023-07-26 09:51:50 EST | 0x61BC5E ... 97Cd8e1C | 246,352,545 |
2023-07-25 16:35:31 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 500,000,000 |
2023-07-25 16:32:41 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 500,000,000 |
2023-07-25 16:27:40 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 500,000,000 |
2023-07-25 02:43:31 EST | 0x4244A1 ... 437A0EFb | 4,000,000,000 |
2023-07-25 02:40:00 EST | 0x4244A1 ... 437A0EFb | 1,245,666,222 |
2023-07-24 15:38:53 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 500,000,000 |
2023-07-24 12:25:01 EST | 0x84a18a ... 102B2204 | 1,011,227,076 |
2023-07-24 02:24:46 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 300,000,000 |
2023-07-24 02:10:50 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 500,000,000 |
2023-07-23 08:13:07 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 2,519,617,000 |
2023-07-22 11:28:38 EST | 0x432f1E ... 2b313Ae5 | 10,000,000 |
2023-07-21 19:43:56 EST | 0x950bf0 ... 1763B08c | 5,999,753,790 |
2023-07-21 04:54:34 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 6,704,867,198 |
2023-07-21 04:52:18 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 8,421,034,860 |
2023-07-21 03:05:22 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 2,065,000 |
2023-07-20 16:46:29 EST | 0x327a9e ... 1b9C4118 | 233,132,176 |
2023-07-20 16:45:00 EST | 0x327a9e ... 1b9C4118 | 500,000,000 |
2023-07-19 03:02:04 EST | 0x8B732c ... 16f16566 | 163,812,093 |
2023-07-17 19:24:20 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 6,693,827 |
2023-07-17 17:38:08 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 1,720,829,055 |
2023-07-17 16:14:13 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 10,219,286,948 |
2023-07-15 18:05:37 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 62,600,000 |
2023-07-14 07:03:00 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 55,000,000 |
2023-07-13 15:31:20 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 5,370,053,181 |
2023-07-12 01:31:08 EST | 0x5CB39f ... 262F162e | 1,351,229 |
2023-07-11 10:18:25 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 287,500,000 |
2023-07-09 06:12:05 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 187,837,825 |
2023-07-08 03:41:09 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 30,000,000 |
2023-07-07 16:31:02 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 2,791,955,497 |
2023-07-06 19:56:08 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 7,884,704,785 |
2023-07-06 19:50:36 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 466,093,921 |
2023-07-06 05:41:53 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 1,399,141,092 |
2023-07-05 11:48:52 EST | 0xe9B383 ... 6Ff76443 | 10,000,000,000 |
2023-07-04 22:17:09 EST | 0xB94ba8 ... d1052377 | 10,455,214,720 |
2023-07-04 20:21:49 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 4,634,000 |
2023-07-04 20:14:11 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 10,416,000 |
2023-07-04 11:14:47 EST | 0x61BC5E ... 97Cd8e1C | 364,820,830 |
2023-07-03 16:15:19 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 2,707,000 |
2023-07-03 07:37:03 EST | 0xC52db9 ... 653B7D5e | 256,773,108 |
2023-07-01 13:55:38 EST | 0x61BC5E ... 97Cd8e1C | 65,000,000 |
2023-07-01 12:18:55 EST | 0x1e7e36 ... FdD47161 | 165,435,621,534 |
2023-07-01 12:18:48 EST | 0x1e7e36 ... FdD47161 | 165,435,621,534 |
2023-07-01 08:13:24 EST | 0xC7a7DC ... f3576Ab1 | 10,000,000 |
2023-06-30 20:46:24 EST | 0xe9B383 ... 6Ff76443 | 10,843,080,000 |
2023-06-30 12:54:34 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 74,989,000 |
2023-06-30 07:52:45 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 392,500,000 |
2023-06-28 10:12:35 EST | 0x61BC5E ... 97Cd8e1C | 836,699,580 |
2023-06-27 15:51:06 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 100,000,000 |
2023-06-26 21:35:35 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 85,000,000 |
2023-06-26 14:08:38 EST | 0xB16f7c ... C3Ddf467 | 873,927,079 |
2023-06-25 12:49:56 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,000,000,000 |
2023-06-25 10:15:33 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 92,500,000 |
2023-06-24 14:36:08 EST | 0x10C394 ... 35baE994 | 847,871,815 |
2023-06-24 14:24:32 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 2,435,921,303 |
2023-06-23 14:47:36 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 887,500,000 |
2023-06-23 08:23:02 EST | 0x4BE1Db ... E11623dc | 211,210,000 |
2023-06-22 11:37:06 EST | 0x8931d5 ... c8de273D | 28,569,780 |
2023-06-22 11:29:44 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 2,000,000,000 |
2023-06-21 05:47:36 EST | 0x654e5D ... AC33e6F5 | 50,000,000 |
2023-06-20 14:34:48 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 492,774,076 |
2023-06-20 12:52:16 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 3,643,000 |
2023-06-19 15:16:05 EST | 0x10C394 ... 35baE994 | 621,959,457 |
2023-06-19 13:52:22 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 1,000,000,000 |
2023-06-18 20:48:00 EST | 0x768263 ... 8D4ae61c | 1,898,910 |
2023-06-18 14:23:32 EST | 0x9D4675 ... 545cEd47 | 1,000,000,000 |
2023-06-18 14:03:00 EST | 0x8D2a08 ... bcdA90A4 | 6,000,000,000 |
2023-06-18 09:59:18 EST | 0xC52db9 ... 653B7D5e | 1,810,353,089 |
2023-06-18 09:33:01 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 2,235,796,955 |
2023-06-18 09:12:56 EST | 0x153a75 ... 903E76eb | 50,000,000 |
2023-06-18 02:42:57 EST | 0x69094B ... 072B04Ad | 2,096,287,731 |
2023-06-17 14:38:45 EST | 0x8d6078 ... 23Eb0b75 | 300,000,000 |
2023-06-17 10:54:16 EST | 0xe76FD0 ... 181E0bA9 | 1,200,000,000 |
2023-06-17 10:18:01 EST | 0x486B2a ... 2921179f | 980,897,445 |
2023-06-17 07:31:39 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 6,000,000,000 |
2023-06-17 06:22:57 EST | 0xCe6eCC ... 746d03ec | 350,000,000 |
2023-06-17 03:23:42 EST | 0xF91a23 ... e8233a27 | 650,000,000 |
2023-06-17 00:49:27 EST | 0x945F4F ... 97AdDDAa | 1,000,000,000 |
2023-06-16 22:22:28 EST | 0x3F3425 ... 2ea11222 | 851,825,543 |
2023-06-16 22:16:59 EST | 0x8b4358 ... 01cCa1e4 | 100,000,000 |
2023-06-16 16:44:43 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 1,000,000,000 |
2023-06-16 16:39:20 EST | 0xbD4DCB ... D1784144 | 2,000,000,000 |
2023-06-16 08:13:59 EST | 0x2B3CdB ... B7906b59 | 77,000,000 |
2023-06-16 06:44:32 EST | 0x8931d5 ... c8de273D | 54,803,134 |
2023-06-16 03:12:56 EST | 0xcC93F2 ... E660E30a | 100,000,000 |
2023-06-15 19:00:21 EST | 0x81eA9F ... 3DD65CFe | 1,701,782 |
2023-06-15 16:20:05 EST | 0x8738e6 ... b556BadE | 400,000,000 |
2023-06-15 12:04:16 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 54,429,090 |
2023-06-15 10:35:49 EST | 0x1e7e36 ... FdD47161 | 130,000,000,000 |
2023-06-15 08:11:45 EST | 0xcC93F2 ... E660E30a | 100,000,000 |
2023-06-15 08:04:29 EST | 0xcC93F2 ... E660E30a | 100,000,000 |
2023-06-15 07:58:37 EST | 0xcC93F2 ... E660E30a | 100,000,000 |
2023-06-14 09:44:21 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 69,149,000 |
2023-06-14 09:28:55 EST | 0xcC93F2 ... E660E30a | 250,000,000 |
2023-06-14 00:02:19 EST | 0x71d1dA ... F785Fa65 | 469,552,494 |
2023-06-13 16:41:06 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 68,856,000 |
2023-06-13 13:03:39 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 1,104,419,372 |
2023-06-13 10:35:33 EST | 0x1B40cD ... AA607ECA | 1,385,857,529 |
2023-06-13 08:38:07 EST | 0x321610 ... 44bb53ae | 160,000,000 |
2023-06-13 08:34:37 EST | 0x321610 ... 44bb53ae | 500,000,000 |
2023-06-13 08:02:01 EST | 0x2B3CdB ... B7906b59 | 466,000,000 |
2023-06-13 01:43:12 EST | 0x8a11ac ... 624DE7D9 | 353,794,920 |
2023-06-12 11:20:24 EST | 0x950bf0 ... 1763B08c | 2,500,000,000 |
2023-06-12 10:54:09 EST | 0x8Aa0B7 ... 15dB361B | 1,131,467,965 |
2023-06-12 04:52:58 EST | 0x059002 ... 31C0115B | 361,082,822 |
2023-06-11 22:29:54 EST | 0x8D2a08 ... bcdA90A4 | 1,045,000,000 |
2023-06-11 16:21:09 EST | 0x14317D ... 8c59092C | 7,444,000 |
2023-06-11 08:21:44 EST | 0x20EFD2 ... 124f259A | 5,000,000,000 |
2023-06-11 08:04:17 EST | 0xcC93F2 ... E660E30a | 1,000,000,000 |
2023-06-11 07:19:28 EST | 0xcC93F2 ... E660E30a | 1,000,000,000 |
2023-06-11 01:18:44 EST | 0xB4E20f ... 6f393788 | 500,000,000 |
