Mining Progress
90.5357% Complete (DXN 4,535,838 of 5,010,000)
Cycles (days) Until Last Reward
5.2187% Complete (Cycle 1,182 of 22,630)
XEN Burn (Total)
14,845,917,500,000
$88,971.58 USD
$88,971.58 USD
ETH Accrued (Total)
5,667.126569
$10,425,302.71 USD
$10,425,302.71 USD
Protocol $ Flow (Total)
$10,514,274.29 USD
Batches (Total)
5,938,367
Unique Minters (Total)
3,444
DXN Rewards (To Date)
4,535,838.47 DXN
XEN Burn (This Cycle)
0$0.00 USD
ETH Accrued (This Cycle)
0.0000$0.00 USD
Protocol $ Flow (This Cycle)
$0.00 USD
Batches (This Cycle)
0
Unique Minters (This Cycle)
0DXN Reward (This Cycle)
0.0000 DXN
4,109,055.31 DXN $77,743.33
Claimed DXN Rewards (Total)
5,555.91 ETH $10,220,704.31
Claimed ETH Fees (All Time)
112,420
Smart Contract Interactions
0.00 DXN 0.00%
Pending Stake
0.00 DXN 0.00%
Currently Staked
DXN Price
ETH Stats - Claimed Fees, Accrued Fees & ETH in Smart Contract
Daily XEN Burn Chart
(in Billion XEN, since genesis)Daily Unique Participants
(since genesis)Daily DXN Reward Claiming
(since genesis)Cycle Fees Per Stake (summed)
Sum of previous total cycle accrued fees divided by cycle stake
Summed Cycle Stakes
Total unclaimed token reward and stake
Daily DXN Reward per Cycle
Total token rewards allocated per cycle
DXN Reward Calculator (Current Cycle, At the time of Entry)
XEN Batches To Burn (2,500,000 XEN per batch)
2,500,000 XEN
X
Gwei (at the time of entry):
Last Transaction: Gwei: 0.06 at Gas Price: 102,491
⟠
Transaction Cost (ETH) * (Partially Refunded)
$*
Est. DXN Reward *
(at the moment, this cycle only)$*
(at the moment, this cycle only)
Est. Protocol Fee Reward (ETH) *
(at the moment, this cycle only)$*
(at the moment, this cycle only)
TOP 100 - Burners (All Time)
| Rank | Address | XEN Burn | Est. Cost of XEN | Batches | XEN Burn % (of Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18C1c9 ... 74362079 | 1,381,425,000,000 | $8,278.88 | 552,570 | 9.305083% |
| 2 | 0x2110d9 ... D0E40d3a | 1,085,012,500,000 | $6,502.48 | 434,005 | 7.308491% |
| 3 | 0x1ebc90 ... 49a2D8Aa | 836,302,500,000 | $5,011.96 | 334,521 | 5.633215% |
| 4 | 0xd2263e ... D59Ede87 | 664,217,500,000 | $3,980.66 | 265,687 | 4.474075% |
| 5 | 0x2A9629 ... 35c23a19 | 445,002,500,000 | $2,666.90 | 178,001 | 2.997474% |
| 6 | 0x0923Dc ... e2718684 | 423,510,000,000 | $2,538.10 | 169,404 | 2.852703% |
| 7 | 0x09c605 ... Bf950bfc | 407,900,000,000 | $2,444.54 | 163,160 | 2.747557% |
| 8 | 0xF15958 ... 075e843f | 381,600,000,000 | $2,286.93 | 152,640 | 2.570404% |
| 9 | 0x6392b8 ... 08986038 | 370,600,000,000 | $2,221.01 | 148,240 | 2.496309% |
| 10 | 0xc7534A ... 56e16055 | 298,300,000,000 | $1,787.71 | 119,320 | 2.009307% |
| 11 | 0xA57246 ... 24e77867 | 292,945,000,000 | $1,755.62 | 117,178 | 1.973236% |
| 12 | 0x8A5b0d ... 8f8A0FbC | 258,762,500,000 | $1,550.76 | 103,505 | 1.742988% |
| 13 | 0x278eFf ... 51C21C17 | 240,105,000,000 | $1,438.95 | 96,042 | 1.617313% |
| 14 | 0xd9E8b9 ... 2cB0c07d | 211,970,000,000 | $1,270.34 | 84,788 | 1.427800% |
| 15 | 0xA311Db ... 27D313B2 | 211,945,000,000 | $1,270.19 | 84,778 | 1.427632% |
| 16 | 0x835D94 ... cB3f117C | 205,442,500,000 | $1,231.22 | 82,177 | 1.383832% |
| 17 | 0x744803 ... d91e434c | 186,292,500,000 | $1,116.45 | 74,517 | 1.254840% |
| 18 | 0x9395fb ... Fb92B28a | 173,132,500,000 | $1,037.58 | 69,253 | 1.166196% |
| 19 | 0x05cA42 ... 74070190 | 171,560,000,000 | $1,028.16 | 68,624 | 1.155604% |
| 20 | 0x4b38B7 ... 7Db58631 | 170,370,000,000 | $1,021.03 | 68,148 | 1.147588% |
| 21 | 0x043EA8 ... f062a7d9 | 157,807,500,000 | $945.74 | 63,123 | 1.062969% |
| 22 | 0x09d426 ... DfB7a608 | 157,062,500,000 | $941.28 | 62,825 | 1.057951% |
| 23 | 0x24Bb7b ... 20Ad6890 | 137,882,500,000 | $826.33 | 55,153 | 0.928757% |
| 24 | 0x7b6Df9 ... 7E7b8F3a | 124,957,500,000 | $748.87 | 49,983 | 0.841696% |
| 25 | 0x7ff325 ... 1A7D5c51 | 114,267,500,000 | $684.81 | 45,707 | 0.769690% |
| 26 | 0x8E37EC ... cb8C3bBC | 110,420,000,000 | $661.75 | 44,168 | 0.743773% |
| 27 | 0xA329a1 ... aEe362e8 | 81,165,000,000 | $486.42 | 32,466 | 0.546716% |
| 28 | 0xB5B3f3 ... Ac40C8d9 | 80,017,500,000 | $479.54 | 32,007 | 0.538987% |
| 29 | 0xB64425 ... 2af08Eb4 | 78,507,500,000 | $470.50 | 31,403 | 0.528815% |
| 30 | 0x327d92 ... 0486B11f | 68,555,000,000 | $410.85 | 27,422 | 0.461777% |
| 31 | 0x765043 ... 3aD78C1f | 67,752,500,000 | $406.04 | 27,101 | 0.456371% |
| 32 | 0x05a444 ... eDb246Ce | 66,447,500,000 | $398.22 | 26,579 | 0.447581% |
| 33 | 0xd6cbdc ... 094c0cB4 | 65,142,500,000 | $390.40 | 26,057 | 0.438791% |
| 34 | 0xaf5641 ... A2AC1721 | 64,145,000,000 | $384.42 | 25,658 | 0.432072% |
| 35 | 0x61fBB0 ... f08F3c6f | 60,005,000,000 | $359.61 | 24,002 | 0.404185% |
| 36 | 0x20A7b2 ... eF44738b | 59,167,500,000 | $354.59 | 23,667 | 0.398544% |
| 37 | 0x95fdF1 ... 592E6BcF | 58,295,000,000 | $349.36 | 23,318 | 0.392667% |
| 38 | 0x87a92C ... 6285A2B0 | 54,705,000,000 | $327.85 | 21,882 | 0.368485% |
| 39 | 0x615a68 ... 8b0A5432 | 54,260,000,000 | $325.18 | 21,704 | 0.365488% |
| 40 | 0x20E6F8 ... 3B61eba9 | 53,045,000,000 | $317.90 | 21,218 | 0.357304% |
| 41 | 0xB7013D ... 2c531ce7 | 52,250,000,000 | $313.13 | 20,900 | 0.351949% |
| 42 | 0x10584d ... 3F97dE7b | 51,012,500,000 | $305.72 | 20,405 | 0.343613% |
| 43 | 0xD35D3D ... 05E025b3 | 48,635,000,000 | $291.47 | 19,454 | 0.327598% |
| 44 | 0x670Bb2 ... 8D2f90FA | 48,600,000,000 | $291.26 | 19,440 | 0.327363% |
| 45 | 0x4B506B ... 7C67c82A | 47,385,000,000 | $283.98 | 18,954 | 0.319179% |
| 46 | 0xF77E5f ... 21f9aD6e | 46,972,500,000 | $281.51 | 18,789 | 0.316400% |
| 47 | 0x8ae06D ... eAd0A130 | 46,937,500,000 | $281.30 | 18,775 | 0.316164% |
| 48 | 0x15B124 ... 8B3d71d9 | 44,075,000,000 | $264.14 | 17,630 | 0.296883% |
| 49 | 0xFB069E ... 38d597cD | 44,065,000,000 | $264.08 | 17,626 | 0.296816% |
| 50 | 0x5a99bc ... 04fe03bC | 43,700,000,000 | $261.89 | 17,480 | 0.294357% |
| 51 | 0xbA1A85 ... 194E2A48 | 43,630,000,000 | $261.47 | 17,452 | 0.293886% |
| 52 | 0x70867A ... 09dc91D0 | 43,345,000,000 | $259.77 | 17,338 | 0.291966% |
| 53 | 0x429d39 ... A2D76C7b | 42,917,500,000 | $257.20 | 17,167 | 0.289086% |
| 54 | 0x04c49C ... e8c0641F | 41,367,500,000 | $247.92 | 16,547 | 0.278646% |
| 55 | 0xC81107 ... cF79cb76 | 40,050,000,000 | $240.02 | 16,020 | 0.269771% |
| 56 | 0x19702C ... 5CFb9B3a | 39,797,500,000 | $238.51 | 15,919 | 0.268070% |
| 57 | 0x4bBB30 ... f9706323 | 38,807,500,000 | $232.57 | 15,523 | 0.261402% |
| 58 | 0x27f9c8 ... FC931408 | 38,300,000,000 | $229.53 | 15,320 | 0.257983% |
| 59 | 0x4bDaCb ... 5316d09f | 38,197,500,000 | $228.92 | 15,279 | 0.257293% |
| 60 | 0xB43533 ... 00c7E1B3 | 38,012,500,000 | $227.81 | 15,205 | 0.256047% |
| 61 | 0x7b9Dff ... 1327AB56 | 37,590,000,000 | $225.28 | 15,036 | 0.253201% |
| 62 | 0x7F9494 ... 19dA4Fa4 | 37,270,000,000 | $223.36 | 14,908 | 0.251045% |
| 63 | 0xFF3231 ... C6D393B5 | 36,915,000,000 | $221.23 | 14,766 | 0.248654% |
| 64 | 0x7BfB8D ... 096B9571 | 36,272,500,000 | $217.38 | 14,509 | 0.244326% |
| 65 | 0x38E026 ... 3165eE8c | 36,262,500,000 | $217.32 | 14,505 | 0.244259% |
| 66 | 0xC8C016 ... c3169b49 | 35,742,500,000 | $214.20 | 14,297 | 0.240756% |
| 67 | 0x8d228F ... 43799468 | 35,055,000,000 | $210.08 | 14,022 | 0.236126% |
| 68 | 0x6f1603 ... 01885B0e | 35,010,000,000 | $209.81 | 14,004 | 0.235822% |
| 69 | 0x9789F7 ... 8672F40c | 34,495,000,000 | $206.73 | 13,798 | 0.232353% |
| 70 | 0x393a2f ... CB9f6078 | 34,365,000,000 | $205.95 | 13,746 | 0.231478% |
| 71 | 0xa293d6 ... C3ccdff1 | 33,492,500,000 | $200.72 | 13,397 | 0.225601% |
| 72 | 0xA00c73 ... F024a930 | 33,357,500,000 | $199.91 | 13,343 | 0.224691% |
| 73 | 0x8bC590 ... 0c0Abb35 | 33,342,500,000 | $199.82 | 13,337 | 0.224590% |
| 74 | 0x6e8899 ... dA0e4F75 | 33,037,500,000 | $197.99 | 13,215 | 0.222536% |
| 75 | 0xc5ce53 ... 9E7dce3a | 33,010,000,000 | $197.83 | 13,204 | 0.222351% |
| 76 | 0x243fE3 ... 6f75134B | 32,517,500,000 | $194.88 | 13,007 | 0.219033% |
| 77 | 0x56a5E7 ... 19D09Fc4 | 32,240,000,000 | $193.21 | 12,896 | 0.217164% |
| 78 | 0x43Fcbe ... E19B5451 | 32,115,000,000 | $192.47 | 12,846 | 0.216322% |
| 79 | 0xE31CEf ... 9E7cd205 | 31,862,500,000 | $190.95 | 12,745 | 0.214621% |
| 80 | 0xd2b373 ... 0824464B | 31,682,500,000 | $189.87 | 12,673 | 0.213409% |
| 81 | 0xF4a593 ... E40D09Bc | 31,607,500,000 | $189.42 | 12,643 | 0.212904% |
| 82 | 0x6ef00f ... 0A7e1222 | 31,577,500,000 | $189.24 | 12,631 | 0.212702% |
| 83 | 0x81BC55 ... 82DA2E9f | 31,260,000,000 | $187.34 | 12,504 | 0.210563% |
| 84 | 0x8374a9 ... FeFccADD | 30,462,500,000 | $182.56 | 12,185 | 0.205191% |
| 85 | 0xf56F02 ... 0DAAE135 | 30,252,500,000 | $181.30 | 12,101 | 0.203777% |
| 86 | 0xe9B383 ... 6Ff76443 | 29,997,500,000 | $179.78 | 11,999 | 0.202059% |
| 87 | 0x9bAf8e ... 3d367BEF | 29,625,000,000 | $177.54 | 11,850 | 0.199550% |
| 88 | 0x8C43CB ... Bd9Aa472 | 29,367,500,000 | $176.00 | 11,747 | 0.197815% |
| 89 | 0x1de22B ... 92Bc3332 | 29,242,500,000 | $175.25 | 11,697 | 0.196973% |
| 90 | 0x4829dE ... 6afd7017 | 29,045,000,000 | $174.07 | 11,618 | 0.195643% |
| 91 | 0x616144 ... 7F83D44b | 29,010,000,000 | $173.86 | 11,604 | 0.195407% |
| 92 | 0xaA4590 ... 64674BDe | 28,822,500,000 | $172.73 | 11,529 | 0.194144% |
| 93 | 0x70450d ... 4c98dF04 | 28,367,500,000 | $170.01 | 11,347 | 0.191079% |
| 94 | 0x319fbf ... 2602cc40 | 28,207,500,000 | $169.05 | 11,283 | 0.190002% |
| 95 | 0xeBa134 ... 53F29BC2 | 27,657,500,000 | $165.75 | 11,063 | 0.186297% |
| 96 | 0x400E10 ... 851f2e43 | 27,070,000,000 | $162.23 | 10,828 | 0.182340% |
| 97 | 0xA9079f ... B03f3308 | 26,260,000,000 | $157.38 | 10,504 | 0.176884% |
| 98 | 0x4A22EA ... 4caF6633 | 25,812,500,000 | $154.69 | 10,325 | 0.173869% |
| 99 | 0x465732 ... 1B65c2b4 | 25,522,500,000 | $152.96 | 10,209 | 0.171916% |
| 100 | 0x5BdED3 ... 33315deE | 25,005,000,000 | $149.85 | 10,002 | 0.168430% |
| Rank | Address | Pool Entries | TX(s) Cost * Partially Refunded (- protocol fee) |
Average TX Gwei * | XEN Burn | XEN Burn Cost * | Burn Batches | Pool % (this cycle) |
Pool % (this burn from all staked) |
DXN Reward * | DXN Reward Value * | ETH Reward * (this burn/cycle) |
ETH Reward Value * (this burn/cycle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xB43533 ... 00c7E1B3 | 2 | $9,746.25 | 17.22 | 10,002,500,000 | $59.94 | 4,001 | 29.85% | 0.395310% | 2,559.290439 | $48.42 | 0.078323 | $144.08 |
| 2 | 0x20A7b2 ... eF44738b | 2 | $10,114.18 | 17.80 | 9,880,000,000 | $59.21 | 3,952 | 29.48% | 0.390468% | 2,527.946967 | $47.83 | 0.077364 | $142.32 |
| 3 | 0x0A474C ... DEF9b54D | 1 | $16,306.30 | 18.07 | 5,000,000,000 | $29.97 | 2,000 | 14.92% | 0.197605% | 1,279.325388 | $24.20 | 0.039152 | $72.02 |
| 4 | 0x1ebc90 ... 49a2D8Aa | 1 | $5,334.87 | 17.75 | 4,325,000,000 | $25.92 | 1,730 | 12.91% | 0.170929% | 1,106.616461 | $20.94 | 0.033866 | $62.30 |
| 5 | 0x043EA8 ... f062a7d9 | 2 | $2,272.47 | 19.05 | 1,752,500,000 | $10.50 | 701 | 5.23% | 0.069261% | 448.403549 | $8.48 | 0.013723 | $25.24 |
| 6 | 0xA329a1 ... aEe362e8 | 2 | $3,522.85 | 18.34 | 1,002,500,000 | $6.01 | 401 | 2.99% | 0.039620% | 256.504740 | $4.85 | 0.007850 | $14.44 |
| 7 | 0x18C1c9 ... 74362079 | 1 | $1,194.64 | 19.40 | 325,000,000 | $1.95 | 130 | 0.97% | 0.012844% | 83.156150 | $1.57 | 0.002545 | $4.68 |
| 8 | 0x4DE695 ... 531daBE3 | 2 | $1,366.18 | 17.33 | 300,000,000 | $1.80 | 120 | 0.90% | 0.011856% | 76.759523 | $1.45 | 0.002349 | $4.32 |
| 9 | 0xd961EB ... Cabf89eB | 3 | $844.56 | 20.59 | 207,500,000 | $1.24 | 83 | 0.62% | 0.008201% | 53.092004 | $1.00 | 0.001625 | $2.99 |
| 10 | 0xEf9F30 ... e6E8384B | 4 | $766.38 | 18.85 | 197,500,000 | $1.18 | 79 | 0.59% | 0.007805% | 50.533353 | $0.96 | 0.001546 | $2.84 |
| 11 | 0x30b771 ... 09Fa471d | 2 | $486.58 | 23.03 | 120,000,000 | $0.72 | 48 | 0.36% | 0.004743% | 30.703809 | $0.58 | 0.000940 | $1.73 |
| 12 | 0xfBDBA7 ... 1Dd0F914 | 3 | $215.05 | 18.39 | 62,500,000 | $0.37 | 25 | 0.19% | 0.002470% | 15.991567 | $0.30 | 0.000489 | $0.90 |
| 13 | 0x776c8d ... e07706B7 | 1 | $233.81 | 27.94 | 47,500,000 | $0.28 | 19 | 0.14% | 0.001877% | 12.153591 | $0.23 | 0.000372 | $0.68 |
| 14 | 0xDC977f ... 6E0F869E | 1 | $146.25 | 17.45 | 42,500,000 | $0.25 | 17 | 0.13% | 0.001680% | 10.874266 | $0.21 | 0.000333 | $0.61 |
| 15 | 0xB6d73B ... 71b652A5 | 1 | $146.15 | 24.93 | 27,500,000 | $0.16 | 11 | 0.08% | 0.001087% | 7.036290 | $0.13 | 0.000215 | $0.40 |
| 16 | 0x7b9d56 ... b0c290C1 | 3 | $132.64 | 32.55 | 27,500,000 | $0.16 | 11 | 0.08% | 0.001087% | 7.036290 | $0.13 | 0.000215 | $0.40 |
| 17 | 0xE43D85 ... 67725b5c | 1 | $102.28 | 19.71 | 25,000,000 | $0.15 | 10 | 0.07% | 0.000988% | 6.396627 | $0.12 | 0.000196 | $0.36 |
| 18 | 0x330DAD ... 60C4C4FE | 1 | $190.22 | 32.53 | 25,000,000 | $0.15 | 10 | 0.07% | 0.000988% | 6.396627 | $0.12 | 0.000196 | $0.36 |
| 19 | 0x5efBFc ... D4E8Ab5A | 1 | $102.65 | 18.29 | 25,000,000 | $0.15 | 10 | 0.07% | 0.000988% | 6.396627 | $0.12 | 0.000196 | $0.36 |
| 20 | 0x71E697 ... a1B655cd | 1 | $80.02 | 19.49 | 20,000,000 | $0.12 | 8 | 0.06% | 0.000790% | 5.117302 | $0.10 | 0.000157 | $0.29 |
| 21 | 0xeeD26e ... 5742D240 | 1 | $69.72 | 19.86 | 17,500,000 | $0.10 | 7 | 0.05% | 0.000692% | 4.477639 | $0.08 | 0.000137 | $0.25 |
| 22 | 0x135Ac3 ... B03Ab635 | 1 | $62.70 | 18.57 | 15,000,000 | $0.09 | 6 | 0.04% | 0.000593% | 3.837976 | $0.07 | 0.000117 | $0.22 |
| 23 | 0x79A537 ... 6a10CB8f | 2 | $66.56 | 20.80 | 15,000,000 | $0.09 | 6 | 0.04% | 0.000593% | 3.837976 | $0.07 | 0.000117 | $0.22 |
| 24 | 0x2f49e7 ... B5b9C7ca | 2 | $86.46 | 31.67 | 15,000,000 | $0.09 | 6 | 0.04% | 0.000593% | 3.837976 | $0.07 | 0.000117 | $0.22 |
| 25 | 0x426698 ... 3BF09b44 | 3 | $60.52 | 29.42 | 10,000,000 | $0.06 | 4 | 0.03% | 0.000395% | 2.558651 | $0.05 | 0.000078 | $0.14 |
| 26 | 0x114ab8 ... 7d4e7cef | 2 | $30.35 | 19.61 | 7,500,000 | $0.04 | 3 | 0.02% | 0.000296% | 1.918988 | $0.04 | 0.000059 | $0.11 |
| 27 | 0x02c646 ... 4E797174 | 1 | $61.19 | 39.18 | 7,500,000 | $0.04 | 3 | 0.02% | 0.000296% | 1.918988 | $0.04 | 0.000059 | $0.11 |
| 28 | 0x1dC915 ... 78648894 | 1 | $9.38 | 18.91 | 2,500,000 | $0.01 | 1 | 0.01% | 0.000099% | 0.639663 | $0.01 | 0.000020 | $0.04 |
| 29 | 0xcDf564 ... 0F75c964 | 1 | $10.18 | 19.88 | 2,500,000 | $0.01 | 1 | 0.01% | 0.000099% | 0.639663 | $0.01 | 0.000020 | $0.04 |
| 30 | 0xCD1C10 ... B1Ff879e | 1 | $12.30 | 21.98 | 2,500,000 | $0.01 | 1 | 0.01% | 0.000099% | 0.639663 | $0.01 | 0.000020 | $0.04 |