Mining Progress
88.8286% Complete (DXN 4,450,310 of 5,010,000)
Cycles (days) Until Last Reward
4.8475% Complete (Cycle 1,098 of 22,630)
XEN Burn (Total)
14,782,182,500,000
$175,464.51 USD
$175,464.51 USD
ETH Accrued (Total)
5,666.792234
$12,084,887.78 USD
$12,084,887.78 USD
Protocol $ Flow (Total)
$12,260,352.29 USD
Batches (Total)
5,912,873
Unique Minters (Total)
3,441
DXN Rewards (To Date)
4,450,310.44 DXN
XEN Burn (This Cycle)
0$0.00 USD
ETH Accrued (This Cycle)
0.0000$0.00 USD
Protocol $ Flow (This Cycle)
$0.00 USD
Batches (This Cycle)
0
Unique Minters (This Cycle)
0DXN Reward (This Cycle)
0.0000 DXN
4,047,625.82 DXN $111,309.71
Claimed DXN Rewards (Total)
5,555.71 ETH $11,847,993.60
Claimed ETH Fees (All Time)
111,557
Smart Contract Interactions
8,019.57 DXN 0.18%
Pending Stake
0.00 DXN 0.00%
Currently Staked
DXN Price
ETH Stats - Claimed Fees, Accrued Fees & ETH in Smart Contract
Daily XEN Burn Chart
(in Billion XEN, since genesis)Daily Unique Participants
(since genesis)Daily DXN Reward Claiming
(since genesis)Cycle Fees Per Stake (summed)
Sum of previous total cycle accrued fees divided by cycle stake
Summed Cycle Stakes
Total unclaimed token reward and stake
Daily DXN Reward per Cycle
Total token rewards allocated per cycle
DXN Reward Calculator (Current Cycle, At the time of Entry)
XEN Batches To Burn (2,500,000 XEN per batch)
2,500,000 XEN
X
Gwei (at the time of entry):
Last Transaction: Gwei: 0.08 at Gas Price: 102,502
⟠
Transaction Cost (ETH) * (Partially Refunded)
$*
Est. DXN Reward *
(at the moment, this cycle only)$*
(at the moment, this cycle only)
Est. Protocol Fee Reward (ETH) *
(at the moment, this cycle only)$*
(at the moment, this cycle only)
TOP 100 - Burners (All Time)
| Rank | Address | XEN Burn | Est. Cost of XEN | Batches | XEN Burn % (of Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18C1c9 ... 74362079 | 1,365,240,000,000 | $16,205.40 | 546,096 | 9.235713% |
| 2 | 0x2110d9 ... D0E40d3a | 1,085,012,500,000 | $12,879.10 | 434,005 | 7.340002% |
| 3 | 0x1ebc90 ... 49a2D8Aa | 833,630,000,000 | $9,895.19 | 333,452 | 5.639424% |
| 4 | 0xd2263e ... D59Ede87 | 664,217,500,000 | $7,884.26 | 265,687 | 4.493366% |
| 5 | 0x2A9629 ... 35c23a19 | 445,002,500,000 | $5,282.18 | 178,001 | 3.010398% |
| 6 | 0x0923Dc ... e2718684 | 423,510,000,000 | $5,027.06 | 169,404 | 2.865003% |
| 7 | 0x09c605 ... Bf950bfc | 407,900,000,000 | $4,841.77 | 163,160 | 2.759403% |
| 8 | 0xF15958 ... 075e843f | 380,792,500,000 | $4,520.01 | 152,317 | 2.576024% |
| 9 | 0x6392b8 ... 08986038 | 370,600,000,000 | $4,399.02 | 148,240 | 2.507072% |
| 10 | 0xc7534A ... 56e16055 | 298,300,000,000 | $3,540.82 | 119,320 | 2.017970% |
| 11 | 0xA57246 ... 24e77867 | 292,945,000,000 | $3,477.26 | 117,178 | 1.981744% |
| 12 | 0x8A5b0d ... 8f8A0FbC | 258,762,500,000 | $3,071.51 | 103,505 | 1.750503% |
| 13 | 0x278eFf ... 51C21C17 | 240,105,000,000 | $2,850.05 | 96,042 | 1.624287% |
| 14 | 0xd9E8b9 ... 2cB0c07d | 211,970,000,000 | $2,516.08 | 84,788 | 1.433956% |
| 15 | 0xA311Db ... 27D313B2 | 211,945,000,000 | $2,515.79 | 84,778 | 1.433787% |
| 16 | 0x835D94 ... cB3f117C | 205,442,500,000 | $2,438.60 | 82,177 | 1.389798% |
| 17 | 0x744803 ... d91e434c | 186,292,500,000 | $2,211.29 | 74,517 | 1.260250% |
| 18 | 0x9395fb ... Fb92B28a | 173,132,500,000 | $2,055.08 | 69,253 | 1.171224% |
| 19 | 0x05cA42 ... 74070190 | 171,560,000,000 | $2,036.42 | 68,624 | 1.160586% |
| 20 | 0x043EA8 ... f062a7d9 | 157,807,500,000 | $1,873.18 | 63,123 | 1.067552% |
| 21 | 0x09d426 ... DfB7a608 | 157,062,500,000 | $1,864.33 | 62,825 | 1.062512% |
| 22 | 0x4b38B7 ... 7Db58631 | 138,897,500,000 | $1,648.71 | 55,559 | 0.939628% |
| 23 | 0x24Bb7b ... 20Ad6890 | 137,882,500,000 | $1,636.67 | 55,153 | 0.932761% |
| 24 | 0x7b6Df9 ... 7E7b8F3a | 124,957,500,000 | $1,483.25 | 49,983 | 0.845325% |
| 25 | 0x7ff325 ... 1A7D5c51 | 114,267,500,000 | $1,356.36 | 45,707 | 0.773008% |
| 26 | 0x8E37EC ... cb8C3bBC | 110,420,000,000 | $1,310.69 | 44,168 | 0.746980% |
| 27 | 0xA329a1 ... aEe362e8 | 81,165,000,000 | $963.43 | 32,466 | 0.549073% |
| 28 | 0xB5B3f3 ... Ac40C8d9 | 80,017,500,000 | $949.81 | 32,007 | 0.541310% |
| 29 | 0xB64425 ... 2af08Eb4 | 78,507,500,000 | $931.88 | 31,403 | 0.531095% |
| 30 | 0x327d92 ... 0486B11f | 68,555,000,000 | $813.75 | 27,422 | 0.463768% |
| 31 | 0x765043 ... 3aD78C1f | 67,752,500,000 | $804.22 | 27,101 | 0.458339% |
| 32 | 0x05a444 ... eDb246Ce | 66,447,500,000 | $788.73 | 26,579 | 0.449511% |
| 33 | 0xd6cbdc ... 094c0cB4 | 65,142,500,000 | $773.24 | 26,057 | 0.440683% |
| 34 | 0xaf5641 ... A2AC1721 | 64,145,000,000 | $761.40 | 25,658 | 0.433935% |
| 35 | 0x61fBB0 ... f08F3c6f | 60,005,000,000 | $712.26 | 24,002 | 0.405928% |
| 36 | 0x20A7b2 ... eF44738b | 59,167,500,000 | $702.32 | 23,667 | 0.400262% |
| 37 | 0x95fdF1 ... 592E6BcF | 58,295,000,000 | $691.96 | 23,318 | 0.394360% |
| 38 | 0x87a92C ... 6285A2B0 | 54,705,000,000 | $649.35 | 21,882 | 0.370074% |
| 39 | 0x615a68 ... 8b0A5432 | 54,260,000,000 | $644.07 | 21,704 | 0.367064% |
| 40 | 0x20E6F8 ... 3B61eba9 | 53,045,000,000 | $629.64 | 21,218 | 0.358844% |
| 41 | 0xB7013D ... 2c531ce7 | 52,250,000,000 | $620.21 | 20,900 | 0.353466% |
| 42 | 0x10584d ... 3F97dE7b | 51,012,500,000 | $605.52 | 20,405 | 0.345095% |
| 43 | 0xD35D3D ... 05E025b3 | 48,635,000,000 | $577.30 | 19,454 | 0.329011% |
| 44 | 0x670Bb2 ... 8D2f90FA | 48,600,000,000 | $576.88 | 19,440 | 0.328774% |
| 45 | 0x4B506B ... 7C67c82A | 47,385,000,000 | $562.46 | 18,954 | 0.320555% |
| 46 | 0xF77E5f ... 21f9aD6e | 46,972,500,000 | $557.56 | 18,789 | 0.317764% |
| 47 | 0x8ae06D ... eAd0A130 | 46,937,500,000 | $557.15 | 18,775 | 0.317528% |
| 48 | 0x15B124 ... 8B3d71d9 | 44,075,000,000 | $523.17 | 17,630 | 0.298163% |
| 49 | 0xFB069E ... 38d597cD | 44,065,000,000 | $523.05 | 17,626 | 0.298095% |
| 50 | 0x5a99bc ... 04fe03bC | 43,700,000,000 | $518.72 | 17,480 | 0.295626% |
| 51 | 0xbA1A85 ... 194E2A48 | 43,630,000,000 | $517.89 | 17,452 | 0.295153% |
| 52 | 0x70867A ... 09dc91D0 | 43,345,000,000 | $514.51 | 17,338 | 0.293225% |
| 53 | 0x429d39 ... A2D76C7b | 42,917,500,000 | $509.43 | 17,167 | 0.290333% |
| 54 | 0x04c49C ... e8c0641F | 41,367,500,000 | $491.03 | 16,547 | 0.279847% |
| 55 | 0xC81107 ... cF79cb76 | 40,050,000,000 | $475.39 | 16,020 | 0.270934% |
| 56 | 0x19702C ... 5CFb9B3a | 39,797,500,000 | $472.40 | 15,919 | 0.269226% |
| 57 | 0x4bBB30 ... f9706323 | 38,807,500,000 | $460.65 | 15,523 | 0.262529% |
| 58 | 0x27f9c8 ... FC931408 | 38,300,000,000 | $454.62 | 15,320 | 0.259096% |
| 59 | 0x4bDaCb ... 5316d09f | 38,197,500,000 | $453.40 | 15,279 | 0.258402% |
| 60 | 0xB43533 ... 00c7E1B3 | 38,012,500,000 | $451.21 | 15,205 | 0.257151% |
| 61 | 0x7b9Dff ... 1327AB56 | 37,590,000,000 | $446.19 | 15,036 | 0.254293% |
| 62 | 0x7F9494 ... 19dA4Fa4 | 37,270,000,000 | $442.39 | 14,908 | 0.252128% |
| 63 | 0xFF3231 ... C6D393B5 | 36,915,000,000 | $438.18 | 14,766 | 0.249726% |
| 64 | 0x7BfB8D ... 096B9571 | 36,272,500,000 | $430.55 | 14,509 | 0.245380% |
| 65 | 0x38E026 ... 3165eE8c | 36,262,500,000 | $430.44 | 14,505 | 0.245312% |
| 66 | 0xC8C016 ... c3169b49 | 35,742,500,000 | $424.26 | 14,297 | 0.241794% |
| 67 | 0x8d228F ... 43799468 | 35,055,000,000 | $416.10 | 14,022 | 0.237144% |
| 68 | 0x6f1603 ... 01885B0e | 35,010,000,000 | $415.57 | 14,004 | 0.236839% |
| 69 | 0x9789F7 ... 8672F40c | 34,495,000,000 | $409.46 | 13,798 | 0.233355% |
| 70 | 0x393a2f ... CB9f6078 | 34,365,000,000 | $407.91 | 13,746 | 0.232476% |
| 71 | 0xa293d6 ... C3ccdff1 | 33,492,500,000 | $397.56 | 13,397 | 0.226573% |
| 72 | 0xA00c73 ... F024a930 | 33,357,500,000 | $395.95 | 13,343 | 0.225660% |
| 73 | 0x8bC590 ... 0c0Abb35 | 33,342,500,000 | $395.78 | 13,337 | 0.225559% |
| 74 | 0x6e8899 ... dA0e4F75 | 33,037,500,000 | $392.16 | 13,215 | 0.223495% |
| 75 | 0xc5ce53 ... 9E7dce3a | 33,010,000,000 | $391.83 | 13,204 | 0.223309% |
| 76 | 0x243fE3 ... 6f75134B | 32,517,500,000 | $385.98 | 13,007 | 0.219978% |
| 77 | 0x56a5E7 ... 19D09Fc4 | 32,240,000,000 | $382.69 | 12,896 | 0.218100% |
| 78 | 0x43Fcbe ... E19B5451 | 32,115,000,000 | $381.21 | 12,846 | 0.217255% |
| 79 | 0xE31CEf ... 9E7cd205 | 31,862,500,000 | $378.21 | 12,745 | 0.215547% |
| 80 | 0xd2b373 ... 0824464B | 31,682,500,000 | $376.07 | 12,673 | 0.214329% |
| 81 | 0xF4a593 ... E40D09Bc | 31,607,500,000 | $375.18 | 12,643 | 0.213822% |
| 82 | 0x6ef00f ... 0A7e1222 | 31,577,500,000 | $374.82 | 12,631 | 0.213619% |
| 83 | 0x81BC55 ... 82DA2E9f | 31,260,000,000 | $371.06 | 12,504 | 0.211471% |
| 84 | 0x8374a9 ... FeFccADD | 30,462,500,000 | $361.59 | 12,185 | 0.206076% |
| 85 | 0xf56F02 ... 0DAAE135 | 30,252,500,000 | $359.10 | 12,101 | 0.204655% |
| 86 | 0xe9B383 ... 6Ff76443 | 29,997,500,000 | $356.07 | 11,999 | 0.202930% |
| 87 | 0x9bAf8e ... 3d367BEF | 29,625,000,000 | $351.65 | 11,850 | 0.200410% |
| 88 | 0x8C43CB ... Bd9Aa472 | 29,367,500,000 | $348.59 | 11,747 | 0.198668% |
| 89 | 0x1de22B ... 92Bc3332 | 29,242,500,000 | $347.11 | 11,697 | 0.197823% |
| 90 | 0x4829dE ... 6afd7017 | 29,045,000,000 | $344.76 | 11,618 | 0.196487% |
| 91 | 0x616144 ... 7F83D44b | 29,010,000,000 | $344.35 | 11,604 | 0.196250% |
| 92 | 0xaA4590 ... 64674BDe | 28,822,500,000 | $342.12 | 11,529 | 0.194981% |
| 93 | 0x70450d ... 4c98dF04 | 28,367,500,000 | $336.72 | 11,347 | 0.191903% |
| 94 | 0x319fbf ... 2602cc40 | 28,207,500,000 | $334.82 | 11,283 | 0.190821% |
| 95 | 0xeBa134 ... 53F29BC2 | 27,657,500,000 | $328.29 | 11,063 | 0.187100% |
| 96 | 0x400E10 ... 851f2e43 | 27,070,000,000 | $321.32 | 10,828 | 0.183126% |
| 97 | 0xA9079f ... B03f3308 | 26,260,000,000 | $311.71 | 10,504 | 0.177646% |
| 98 | 0x4A22EA ... 4caF6633 | 25,812,500,000 | $306.39 | 10,325 | 0.174619% |
| 99 | 0x465732 ... 1B65c2b4 | 25,522,500,000 | $302.95 | 10,209 | 0.172657% |
| 100 | 0x5BdED3 ... 33315deE | 25,005,000,000 | $296.81 | 10,002 | 0.169156% |
| Rank | Address | Pool Entries | TX(s) Cost * Partially Refunded (- protocol fee) |
Average TX Gwei * | XEN Burn | XEN Burn Cost * | Burn Batches | Pool % (this cycle) |
Pool % (this burn from all staked) |
DXN Reward * | DXN Reward Value * | ETH Reward * (this burn/cycle) |
ETH Reward Value * (this burn/cycle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7b9Dff ... 1327AB56 | 2 | $26,085.72 | 32.55 | 11,055,000,000 | $131.22 | 4,422 | 47.04% | 0.706092% | 4,098.435446 | $112.71 | 0.185027 | $394.59 |
| 2 | 0x2a1D52 ... c19f7191 | 4 | $10,335.34 | 31.44 | 2,880,000,000 | $34.19 | 1,152 | 12.26% | 0.183948% | 1,067.706385 | $29.36 | 0.048202 | $102.80 |
| 3 | 0x1ebc90 ... 49a2D8Aa | 1 | $7,250.77 | 37.80 | 2,375,000,000 | $28.19 | 950 | 10.11% | 0.151693% | 880.487036 | $24.21 | 0.039750 | $84.77 |
| 4 | 0x043EA8 ... f062a7d9 | 2 | $4,065.55 | 24.71 | 2,100,000,000 | $24.93 | 840 | 8.94% | 0.134129% | 778.535906 | $21.41 | 0.035148 | $74.96 |
| 5 | 0xA329a1 ... aEe362e8 | 4 | $12,615.49 | 33.16 | 1,527,500,000 | $18.13 | 611 | 6.50% | 0.097563% | 566.292189 | $15.57 | 0.025566 | $54.52 |
| 6 | 0x4DE695 ... 531daBE3 | 6 | $9,776.29 | 29.01 | 1,125,000,000 | $13.35 | 450 | 4.79% | 0.071855% | 417.072807 | $11.47 | 0.018829 | $40.15 |
| 7 | 0x395e0D ... EFea77C3 | 1 | $4,393.33 | 29.32 | 687,500,000 | $8.16 | 275 | 2.93% | 0.043911% | 254.877826 | $7.01 | 0.011507 | $24.54 |
| 8 | 0x4bBB30 ... f9706323 | 2 | $2,674.26 | 24.95 | 450,000,000 | $5.34 | 180 | 1.91% | 0.028742% | 166.829123 | $4.59 | 0.007532 | $16.06 |
| 9 | 0x1179b5 ... 49588868 | 3 | $1,726.32 | 24.66 | 300,000,000 | $3.56 | 120 | 1.28% | 0.019161% | 111.219415 | $3.06 | 0.005021 | $10.71 |
| 10 | 0x05a444 ... eDb246Ce | 1 | $618.45 | 24.99 | 250,000,000 | $2.97 | 100 | 1.06% | 0.015968% | 92.682846 | $2.55 | 0.004184 | $8.92 |
| 11 | 0xEf9F30 ... e6E8384B | 2 | $1,119.82 | 27.21 | 175,000,000 | $2.08 | 70 | 0.74% | 0.011177% | 64.877992 | $1.78 | 0.002929 | $6.25 |
| 12 | 0x95B2D1 ... c5753827 | 1 | $1,916.98 | 58.57 | 125,000,000 | $1.48 | 50 | 0.53% | 0.007984% | 46.341423 | $1.27 | 0.002092 | $4.46 |
| 13 | 0x82FE88 ... 65C03695 | 2 | $875.39 | 31.95 | 125,000,000 | $1.48 | 50 | 0.53% | 0.007984% | 46.341423 | $1.27 | 0.002092 | $4.46 |
| 14 | 0x8E2596 ... d1b6553B | 1 | $698.63 | 34.75 | 90,000,000 | $1.07 | 36 | 0.38% | 0.005748% | 33.365825 | $0.92 | 0.001506 | $3.21 |
| 15 | 0x4A982D ... e11422Cf | 2 | $261.88 | 30.00 | 37,500,000 | $0.45 | 15 | 0.16% | 0.002395% | 13.902427 | $0.38 | 0.000628 | $1.34 |
| 16 | 0xfBDBA7 ... 1Dd0F914 | 2 | $177.86 | 26.66 | 27,500,000 | $0.33 | 11 | 0.12% | 0.001756% | 10.195113 | $0.28 | 0.000460 | $0.98 |
| 17 | 0x31f61E ... 56F60954 | 1 | $203.45 | 34.66 | 25,000,000 | $0.30 | 10 | 0.11% | 0.001597% | 9.268285 | $0.25 | 0.000418 | $0.89 |
| 18 | 0xB43F67 ... 1A578BE2 | 1 | $189.16 | 32.78 | 25,000,000 | $0.30 | 10 | 0.11% | 0.001597% | 9.268285 | $0.25 | 0.000418 | $0.89 |
| 19 | 0x322811 ... c831BDE7 | 1 | $211.77 | 37.79 | 25,000,000 | $0.30 | 10 | 0.11% | 0.001597% | 9.268285 | $0.25 | 0.000418 | $0.89 |
| 20 | 0x72f777 ... 0e5443AB | 3 | $218.80 | 38.34 | 25,000,000 | $0.30 | 10 | 0.11% | 0.001597% | 9.268285 | $0.25 | 0.000418 | $0.89 |
| 21 | 0x429f3a ... 6EA4E94c | 1 | $196.47 | 40.66 | 17,500,000 | $0.21 | 7 | 0.07% | 0.001118% | 6.487799 | $0.18 | 0.000293 | $0.62 |
| 22 | 0x617503 ... Df1D451b | 1 | $99.59 | 24.16 | 17,500,000 | $0.21 | 7 | 0.07% | 0.001118% | 6.487799 | $0.18 | 0.000293 | $0.62 |
| 23 | 0xA9079f ... B03f3308 | 1 | $117.29 | 40.92 | 12,500,000 | $0.15 | 5 | 0.05% | 0.000798% | 4.634142 | $0.13 | 0.000209 | $0.45 |
| 24 | 0x23e445 ... c9341C4E | 2 | $46.06 | 25.36 | 7,500,000 | $0.09 | 3 | 0.03% | 0.000479% | 2.780485 | $0.08 | 0.000126 | $0.27 |
| 25 | 0xd96C7C ... 2b92d578 | 1 | $32.63 | 30.01 | 5,000,000 | $0.06 | 2 | 0.02% | 0.000319% | 1.853657 | $0.05 | 0.000084 | $0.18 |
| 26 | 0x5F996b ... ECb1b03b | 1 | $33.00 | 26.82 | 5,000,000 | $0.06 | 2 | 0.02% | 0.000319% | 1.853657 | $0.05 | 0.000084 | $0.18 |
| 27 | 0x9f812F ... 24493A6E | 1 | $17.06 | 27.37 | 2,500,000 | $0.03 | 1 | 0.01% | 0.000160% | 0.926828 | $0.03 | 0.000042 | $0.09 |
| 28 | 0xbF6445 ... 69E45105 | 1 | $16.42 | 27.33 | 2,500,000 | $0.03 | 1 | 0.01% | 0.000160% | 0.926828 | $0.03 | 0.000042 | $0.09 |